成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
20.65 |
20.40 | 1.48% | 20.50 |
20.70 |
20.40 |
20.65 & 1.01 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,062 | 0.22億 | 748 | 1.5/筆 | 21元 | 0.26 |
1.28% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,914 | 0.61億 | 1,340 | 2.2/筆 | 21元 | -0.91 |
-4.28% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/06 | 21.35 | 1.1 | 0 | 5.16% | 0% | 5.16% | 21.72 | 0.91 | 49 | 2022/08/23 |
2021/08/16 | 21.55 | 1 | 0 | 4.65% | 0% | 4.65% | 11.50 | 1.74 | 42 | 2021/09/26 |
2020/07/08 | 21.5 | 0.400452 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 15.48 | 1.36 | 117 | 2020/12/22 |
2019/07/18 | 18 | 0.1 | 0 | 0.56% | 0% | 0.56% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/18 |
2018/07/18 | 18.6 | 0.3 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 38.54 | 0.49 | 42 | 2018/09/13 |
2017/07/20 | 18.1 | 0.3 | 10 | 1.66% | 0.1% | 1.76% | 37.08 | 0.49 | 29 | 2017/08/29 |
2016/07/13 | 15.45 | 0.25 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 42.50 | 0.37 | 2 | 2016/07/14 |
2015/07/22 | 15.15 | 0.18 | 18 | 1.19% | 0.18% | 1.37% | 41.25 | 0.37 | 5 | 2015/07/28 |
2014/07/24 | 17.2 | 0.15 | 0 | 0.88% | 0% | 0.88% | 51.67 | 0.33 | 3 | 2014/07/28 |
2013/07/25 | 15.1 | 0 | 20 | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.00 | 0 | 51 | 2013/10/08 |
2013/07/04 | 15 | 0.1 | 0 | 0.67% | 0% | 0.67% | 0.00 | 0 | 1 | 2013/07/04 |
2012/07/30 | 16.55 | 0.5 | 50 | 3.03% | 0.5% | 3.53% | 9.18 | 1.66 | 309 | 2013/10/29 |
2011/08/10 | 15.65 | 0.45 | 30 | 2.88% | 0.3% | 3.18% | 21.46 | 0.72 | 5 | 2011/08/16 |
2010/08/04 | 14.6 | 0 | 35 | 0% | 0.35% | 0.35% | 19.29 | 0.79 | 1 | 2010/08/04 |
2010/07/02 | 12.95 | 0.32 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 15.31 | 0.81 | 13 | 2010/07/20 |
2008/08/25 | 10.45 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 10.68 | 0.96 | 186 | 2009/05/25 |
2008/07/29 | 12.85 | 0.3 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 12.78 | 0.99 | 313 | 2009/10/26 |
2007/06/28 | 9.25 | 0.22 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 29.27 | 0.34 | 1 | 2007/06/28 |
2006/06/28 | 4.9 | 0.15 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 26.11 | 0.19 | 20 | 2006/07/25 |
2004/06/29 | 6.25 | 0% | 0% | 0% | 18.79 | 0.33 | 2 | 2004/06/30 | ||
2003/06/27 | 5.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 230 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 101 |
0 |
-2 |
99 |
2023/03/16 | -1 |
0 |
-1 |
-2 |
2023/03/15 | -65 |
0 |
-22 |
-87 |
2023/03/14 | 55 |
0 |
-6 |
49 |
2023/03/13 | 358 |
0 |
-3 |
355 |
2023/03/10 | -86 |
0 |
-4 |
-90 |
2023/03/09 | 63 |
0 |
0 |
63 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |