成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.45 |
20.40 | 2.70% | 20.60 |
20.65 |
20.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,705 | 1.16億 | 2,080 | 2.8/筆 | 20元 | 0.06 |
0.30% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,480 | 0.72億 | 1,737 | 2.1/筆 | 21元 | -0.66 |
-3.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 21.1 | 1.82 | 0 | 8.63% | 0% | 8.63% | 5.03 | 3.73 | 130 | 2022/11/04 |
2021/07/19 | 46 | 0.5 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 26.17 | 1.76 | - | - |
2019/07/08 | 12.25 | 0.3 | 0 | 2.45% | 0% | 2.45% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/07/09 |
2018/07/02 | 17.2 | 0.5 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 16.77 | 0.99 | 593 | 2020/11/30 |
2014/07/03 | 25.3 | 0.1 | 0 | 0.4% | 0% | 0.4% | 0.00 | 0 | 1 | 2014/07/03 |
2013/06/27 | 26.35 | 0.1 | 0 | 0.38% | 0% | 0.38% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/06/28 |
2012/07/17 | 28 | 0.45 | 45 | 1.61% | 0.45% | 2.06% | 53.46 | 0.53 | 11 | 2012/07/31 |
2011/07/05 | 50.9 | 0.6 | 100 | 1.18% | 1% | 2.18% | 19.65 | 2.32 | - | - |
2010/07/13 | 30.8 | 0.2 | 30 | 0.65% | 0.3% | 0.95% | 22.91 | 1.29 | 10 | 2010/07/26 |
2009/08/10 | 21.35 | 0.2 | 30 | 0.94% | 0.3% | 1.24% | 94.77 | 0.23 | 2 | 2009/08/11 |
2008/07/22 | 26.3 | 0.4 | 80 | 1.53% | 0.8% | 2.33% | 15.60 | 1.59 | 2 | 2008/07/23 |
2007/07/26 | 32.8 | 0.24 | 96 | 0.74% | 0.96% | 1.7% | 18.87 | 1.59 | 42 | 2007/09/26 |
2006/07/13 | 24.55 | 0.4 | 80 | 1.63% | 0.8% | 2.43% | 12.40 | 1.8 | 62 | 2006/10/11 |
2005/06/14 | 31.3 | 0.5 | 100 | 1.6% | 1% | 2.6% | 9.16 | 3.06 | 505 | 2007/06/27 |
2004/06/23 | 27.3 | 0% | 0% | 0% | 18.36 | 1.4 | 59 | 2004/08/20 | ||
2003/07/14 | 23.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 213 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | -377 |
5 |
-86 |
-458 |
2023/03/16 | -991 |
-356 |
57 |
-1,290 |
2023/03/15 | 236 |
-591 |
-220 |
-575 |
2023/03/14 | -509 |
-3 |
39 |
-473 |
2023/03/13 | 34 |
3 |
153 |
190 |
2023/03/10 | -3,435 |
-449 |
278 |
-3,606 |
2023/03/09 | -891 |
-432 |
119 |
-1,204 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |