成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
37.95 |
38.65 | 2.33% | 38.65 |
38.65 |
37.75 |
39.12 & 0.98 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
905 | 0.35億 | 655 | 1.4/筆 | 38元 | -0.70 |
-1.82% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
234 | 0.1億 | 207 | 1.2/筆 | 39元 | 0.15 |
0.39% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/03 | 38.05 | 0% | 0% | 0% | 20.16 | 1.84 | 22 | 2023/07/24 | ||
2022/07/04 | 38.35 | 2.2 | 0 | 5.74% | 0% | 5.74% | 12.92 | 2.85 | 26 | 2022/07/29 |
2021/08/16 | 43.2 | 2 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 15.69 | 2.54 | 32 | 2021/09/16 |
2020/07/02 | 39 | 2.5 | 0 | 6.42% | 0% | 6.42% | 12.07 | 3.12 | 2 | 2020/07/03 |
2019/07/10 | 48.95 | 3.3 | 0 | 6.75% | 0% | 6.75% | 8.83 | 5.12 | 241 | 2020/07/07 |
2018/07/03 | 43 | 1.5 | 0 | 3.49% | 0% | 3.49% | 12.81 | 3.24 | 20 | 2018/07/30 |
2017/07/26 | 40.85 | 1.8 | 20 | 4.41% | 0.2% | 4.61% | 22.60 | 1.74 | 19 | 2017/08/21 |
2016/07/13 | 47.25 | 2.3 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 15.78 | 2.96 | 3 | 2016/07/15 |
2015/07/30 | 27.5 | 1.1 | 50 | 4.01% | 0.5% | 4.51% | 11.46 | 2.27 | 53 | 2015/10/15 |
2014/07/07 | 31.25 | 1.5 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 17.49 | 1.73 | 352 | 2015/12/08 |
2013/07/16 | 23.1 | 1 | 0 | 4.33% | 0% | 4.33% | 15.03 | 1.54 | 15 | 2013/08/05 |
2012/07/31 | 20.85 | 1 | 30 | 4.8% | 0.3% | 5.1% | 13.64 | 1.43 | 108 | 2012/12/28 |
2011/07/26 | 33.35 | 2.2 | 50 | 6.6% | 0.5% | 7.1% | 9.01 | 3.41 | 645 | 2014/03/05 |
2010/07/06 | 31 | 1.6 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 14.45 | 2.11 | 14 | 2010/07/23 |
2009/06/26 | 22.65 | 2.1 | 0 | 9.28% | 0% | 9.28% | 8.21 | 2.53 | 60 | 2009/09/18 |
2008/07/08 | 36.35 | 3.2 | 50 | 8.81% | 0.5% | 9.31% | 7.64 | 4.08 | 1889 | 2016/02/22 |
2007/06/11 | 35.45 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 7.41 | 4.61 | 10 | 2007/06/25 |
2007/05/18 | 39.65 | 3 | 0 | 7.57% | 0% | 7.57% | 7.93 | 4.61 | 46 | 2007/07/23 |
2006/07/25 | 32.25 | 1.98195 | 69.4 | 6.15% | 0.69% | 6.84% | 7.65 | 3.74 | 81 | 2006/11/16 |
2005/07/19 | 25.9 | 0 | 45.6 | 0% | 0.46% | 0.46% | 10.63 | 2.4 | 3 | 2005/07/21 |
2005/06/20 | 24.4 | 1.36652 | 0 | 5.61% | 0% | 5.61% | 9.58 | 2.41 | 18 | 2005/07/13 |
2004/06/30 | 23 | 0% | 0% | 0% | 10.45 | 2.02 | 252 | 2005/03/08 | ||
2004/05/26 | 24.8 | 0% | 0% | 0% | 12.03 | 2.02 | 373 | 2005/06/02 | ||
2003/08/06 | 26.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 190 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -305 |
0 |
-1 |
-306 |
2023/09/01 | 327 |
0 |
-3 |
324 |
2023/08/31 | 77 |
0 |
0 |
77 |
2023/08/30 | 732 |
0 |
0 |
732 |
2023/08/29 | 116 |
0 |
0 |
116 |
2023/08/28 | 91 |
0 |
-5 |
86 |
2023/08/25 | -67 |
0 |
-1 |
-68 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2600.00 | -25.00 |
-0.96% |
(3008)大立光 | 2125.00 | -25.00 |
-1.17% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 25.00 |
1.63% |
(6669)緯穎 | 1435.00 | -15.01 |
-1.04% |
(3443)創意 | 1405.00 | -5.00 |
-0.36% |
(5269)祥碩 | 1160.00 | -40.01 |
-3.34% |
(4763)材料-KY | 1115.00 | -45.01 |
-3.89% |
(1590)亞德客-KY | 958.00 | -23.00 |
-2.35% |
(2059)川湖 | 827.00 | -10.01 |
-1.20% |
(3533)嘉澤 | 827.00 | -8.01 |
-0.96% |