成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
114.50 |
112.00 | 2.24% | 112.50 |
115.00 |
112.50 |
3.92 & 29.21 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
15,086 | 17.2億 | 7,504 | 2.1/筆 | 114元 | 2.50 |
2.24% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
11,420 | 12.8億 | 6,299 | 1.9/筆 | 112元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/30 | 155 | 0% | 0% | 0% | 0.83 | 112.66 | - | - | ||
2022/06/29 | 108.5 | 18 | 0 | 16.59% | 0% | 16.59% | 1.55 | 57.42 | 83 | 2022/09/19 |
2021/08/18 | 126.5 | 2.4866 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 7.21 | 18.87 | 1 | 2021/08/18 |
2019/11/05 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 35.14 | 0.36 | 2 | 2019/11/06 |
2018/10/31 | 11.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 16.29 | 0.7 | 1 | 2018/10/31 |
2018/08/29 | 13.55 | 0.2 | 50 | 1.48% | 0.5% | 1.98% | 18.57 | 0.71 | 161 | 2019/04/30 |
2017/11/07 | 17.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 66.40 | 0.26 | 28 | 2017/12/04 |
2015/07/23 | 16.2 | 0.1 | 10 | 0.62% | 0.1% | 0.72% | 12.94 | 1.26 | 1 | 2015/07/23 |
2011/09/01 | 18.6 | 0.999949 | 100 | 5.38% | 1% | 6.38% | 4.54 | 3.61 | 105 | 2012/02/06 |
2008/07/30 | 22.2 | 1.6993 | 0 | 7.66% | 0% | 7.66% | 5.99 | 3.43 | 484 | 2010/07/06 |
2007/07/31 | 21.2 | 0.299944 | 0 | 1.42% | 0% | 1.42% | 0.00 | 0 | 1 | 2007/07/31 |
2006/08/14 | 22.2 | 1.8 | 70 | 8.11% | 0.7% | 8.81% | 5.03 | 3.84 | 223 | 2007/07/09 |
2005/08/18 | 27.05 | 2 | 100 | 7.4% | 1% | 8.4% | 4.42 | 5.32 | 522 | 2007/09/26 |
2004/09/14 | 35.1 | 0% | 0% | 0% | 8.41 | 3.73 | 18 | 2004/10/01 | ||
2003/08/06 | 22.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 190 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 4,727 |
1,696 |
352 |
6,775 |
2023/09/01 | -2,965 |
1,667 |
-366 |
-1,663 |
2023/08/31 | -884 |
1,387 |
-107 |
395 |
2023/08/30 | -636 |
407 |
-116 |
-345 |
2023/08/29 | 1,022 |
338 |
-208 |
1,152 |
2023/08/28 | -1,782 |
527 |
-308 |
-1,563 |
2023/08/25 | 519 |
627 |
-368 |
777 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |