成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
42.00 |
39.45 | 7.36% | 40.15 |
42.95 |
40.05 |
36.52 & 1.16 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
26,029 | 10.91億 | 16,424 | 1.6/筆 | 42元 | 2.55 |
6.47% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,123 | 2.45億 | 5,674 | 1.1/筆 | 40元 | -0.76 |
-1.90% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/04 | 32.2 | 0% | 0% | 0% | 27.78 | 1.16 | 15 | 2024/12/18 | ||
2024/09/19 | 35.2 | 0% | 0% | 0% | 28.08 | 1.26 | 2 | 2024/09/20 | ||
2023/09/19 | 34.85 | 0% | 0% | 0% | 23.19 | 1.45 | 59 | 2023/11/16 | ||
2022/09/21 | 36.65 | 0.687886 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 28.43 | 1.27 | 59 | 2022/11/18 |
2021/09/29 | 36.15 | 0.496728 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 54.30 | 0.64 | 27 | 2021/10/25 |
2020/09/16 | 26.95 | 0.520562 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 58.67 | 0.45 | 4 | 2020/09/21 |
2019/09/17 | 24.9 | 0.497368 | 0 | 2% | 0% | 2% | 46.23 | 0.53 | 2 | 2019/09/18 |
2018/08/17 | 33.55 | 0.493262 | 0 | 1.48% | 0% | 1.48% | 332.00 | 0.11 | 565 | 2020/12/08 |
2017/08/11 | 30.25 | 0.800504 | 0 | 2.65% | 0% | 2.65% | 60.10 | 0.5 | 8 | 2017/08/22 |
2016/09/20 | 22.25 | 0.995233 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 31.54 | 0.69 | 7 | 2016/09/30 |
2015/09/02 | 20.65 | 1.00364 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 52.63 | 0.39 | 3 | 2015/09/04 |
2013/07/30 | 17.1 | 0.989352 | 0 | 5.79% | 0% | 5.79% | 35.76 | 0.47 | 27 | 2013/09/05 |
2012/08/09 | 16.85 | 1.49811 | 0 | 8.9% | 0% | 8.9% | 99.38 | 0.16 | 7 | 2012/08/17 |
2011/10/31 | 30.65 | 2.02403 | 10.1 | 6.61% | 0.1% | 6.71% | 10.00 | 2.81 | 567 | 2014/02/17 |
2010/09/23 | 49.55 | 2.82726 | 20.2 | 5.71% | 0.2% | 5.91% | 7.36 | 6.23 | 4110 | 2021/12/23 |
2009/08/27 | 55.8 | 1.9904 | 49.8 | 3.57% | 0.5% | 4.07% | 10.99 | 4.64 | 4 | 2009/09/01 |
2008/08/28 | 45.75 | 2.49301 | 99.7 | 5.45% | 1% | 6.45% | 7.86 | 5.11 | 209 | 2009/07/01 |
2007/09/07 | 71.6 | 2.91068 | 145.5 | 4.07% | 1.46% | 5.53% | 8.14 | 7.61 | - | - |
2006/08/17 | 60.2 | 2.48108 | 148.9 | 4.13% | 1.49% | 5.62% | 6.50 | 8.08 | 91 | 2006/12/25 |
2005/08/10 | 60.9 | 0.997647 | 99.8 | 1.64% | 1% | 2.64% | 23.51 | 2.4 | 100 | 2005/12/29 |
2004/08/02 | 24.2 | 0% | 0% | 0% | 4.53 | 4.27 | 137 | 2004/12/16 | ||
2003/07/28 | 97 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/17 | 816 |
6 |
344 |
1,166 |
2025/02/14 | 443 |
0 |
-23 |
420 |
2025/02/13 | 774 |
6 |
-141 |
639 |
2025/02/12 | 1,274 |
0 |
-107 |
1,167 |
2025/02/11 | 959 |
-122 |
-515 |
322 |
2025/02/10 | -23 |
0 |
-480 |
-502 |
2025/02/07 | 2,146 |
0 |
1,075 |
3,221 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3590.00 | -20.00 |
-0.56% |
(3008)大立光 | 2735.00 | 65.00 |
2.44% |
(5269)祥碩 | 2190.00 | 20.00 |
0.93% |
(6669)緯穎 | 2090.00 | 45.01 |
2.21% |
(3533)嘉澤 | 1785.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1755.00 | 80.00 |
4.78% |
(6409)旭隼 | 1750.00 | -20.00 |
-1.13% |
(2454)聯發科 | 1545.00 | 40.01 |
2.66% |
(3443)創意 | 1415.00 | 95.00 |
7.20% |
(3653)健策 | 1415.00 | 60.01 |
4.43% |