成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
48.45 |
46.35 | 4.00% | 47.60 |
48.90 |
47.05 |
10.94 & 4.43 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,297 | 2.56億 | 3,391 | 1.6/筆 | 48元 | 2.11 |
4.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,020 | 0.48億 | 586 | 1.8/筆 | 46元 | -0.20 |
-0.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/06 | 32.2 | 1.5 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 10.79 | 2.8 | 65 | 2022/11/09 |
2021/09/02 | 29.95 | 1 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 22.17 | 1.3 | 2 | 2021/09/03 |
2020/08/20 | 33 | 1.5 | 0 | 4.55% | 0% | 4.55% | 11.45 | 2.56 | 103 | 2021/01/15 |
2019/08/15 | 27.4 | 1.5 | 0 | 5.48% | 0% | 5.48% | 15.87 | 1.61 | 81 | 2019/12/11 |
2018/08/22 | 31.5 | 1.5 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 13.25 | 2.28 | 6 | 2018/08/29 |
2017/08/22 | 36.35 | 1.43052 | 0 | 3.94% | 0% | 3.94% | 11.91 | 2.96 | 34 | 2017/10/06 |
2016/08/04 | 25.25 | 0.88447 | 0 | 3.51% | 0% | 3.51% | 13.26 | 1.85 | 9 | 2016/08/16 |
2015/08/05 | 18.75 | 0.8 | 0 | 4.27% | 0% | 4.27% | 15.34 | 1.18 | 48 | 2015/10/14 |
2014/07/17 | 26.7 | 1.5 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 14.52 | 1.77 | 394 | 2016/02/25 |
2013/07/29 | 28.6 | 2 | 0 | 7% | 0% | 7% | 10.27 | 2.59 | 38 | 2013/09/18 |
2012/07/16 | 32.1 | 3 | 0 | 9.35% | 0% | 9.35% | 8.63 | 3.23 | 313 | 2013/10/21 |
2011/06/28 | 38 | 3 | 0 | 7.9% | 0% | 7.9% | 10.36 | 3.35 | 1164 | 2016/03/16 |
2010/08/05 | 33.7 | 1 | 0 | 2.97% | 0% | 2.97% | 22.18 | 1.47 | 117 | 2011/01/17 |
2009/06/16 | 30 | 2.5 | 0 | 8.34% | 0% | 8.34% | 10.29 | 2.57 | 108 | 2009/11/13 |
2008/07/09 | 39.6 | 4 | 0 | 10.11% | 0% | 10.11% | 6.26 | 5.37 | 362 | 2009/12/15 |
2007/08/21 | 51.2 | 3.5 | 50 | 6.84% | 0.5% | 7.34% | 9.07 | 4.97 | - | - |
2006/07/20 | 47 | 4.3751 | 48.6 | 9.31% | 0.49% | 9.8% | 8.63 | 4.78 | 90 | 2006/11/24 |
2006/01/16 | 68.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.87 | 7.38 | - | - |
2005/07/14 | 85.7 | 3.8826 | 97.1 | 4.54% | 0.97% | 5.51% | 7.92 | 9.44 | - | - |
2004/07/27 | 69.5 | 0% | 0% | 0% | 14.60 | 4.11 | 67 | 2004/10/01 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 1,156 |
1 |
122 |
1,279 |
2023/03/30 | -222 |
0 |
1 |
-221 |
2023/03/29 | 216 |
1 |
-46 |
172 |
2023/03/28 | -833 |
0 |
81 |
-752 |
2023/03/27 | -1 |
1 |
53 |
53 |
2023/03/24 | -714 |
0 |
46 |
-669 |
2023/03/17 | 237 |
0 |
-20 |
217 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |