成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
41.35 |
40.75 | 0.86% | 41.05 |
41.40 |
41.05 |
9.51 & 4.35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
633 | 0.27億 | 475 | 1.4/筆 | 41元 | 0.61 |
1.50% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
807 | 0.33億 | 639 | 1.3/筆 | 41元 | -0.15 |
-0.37% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/19 | 40.5 | 3.67762 | 0 | 9.09% | 0% | 9.09% | 8.58 | 4.43 | 233 | 2023/03/08 |
2021/08/23 | 40.6 | 2.67123 | 0 | 6.58% | 0% | 6.58% | 11.11 | 3.48 | 4 | 2021/08/26 |
2020/07/23 | 35.1 | 2.28 | 0 | 6.5% | 0% | 6.5% | 12.00 | 2.78 | 63 | 2020/10/22 |
2019/07/18 | 35.15 | 2.63 | 0 | 7.49% | 0% | 7.49% | 10.68 | 3.09 | 234 | 2020/07/06 |
2018/07/19 | 28.5 | 1.8 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 11.77 | 2.32 | 24 | 2018/08/21 |
2017/07/20 | 30.55 | 2.3 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 14.82 | 1.97 | 407 | 2019/03/18 |
2016/07/21 | 35.5 | 3 | 0 | 8.46% | 0% | 8.46% | 10.68 | 3.1 | 730 | 2019/07/11 |
2015/07/03 | 36.35 | 3.2 | 0 | 8.81% | 0% | 8.81% | 10.23 | 3.28 | 1300 | 2020/10/22 |
2014/07/01 | 39.75 | 3 | 0 | 7.55% | 0% | 7.55% | 11.02 | 3.39 | 2465 | 2021/03/30 |
2013/07/10 | 28.8 | 2.2 | 0 | 7.64% | 0% | 7.64% | 9.05 | 2.92 | 27 | 2013/08/15 |
2012/07/20 | 24.6 | 2.2 | 0 | 8.95% | 0% | 8.95% | 8.84 | 2.6 | 138 | 2013/02/01 |
2011/07/11 | 22.7 | 2 | 0 | 8.82% | 0% | 8.82% | 10.39 | 1.94 | 166 | 2012/03/09 |
2010/07/02 | 26.1 | 2 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 10.13 | 2.35 | 662 | 2013/02/27 |
2009/07/01 | 18.45 | 1.6 | 0 | 8.68% | 0% | 8.68% | 9.29 | 1.78 | 19 | 2009/07/27 |
2008/07/30 | 25 | 2.50274 | 50.1 | 10.02% | 0.5% | 10.52% | 6.93 | 3.04 | 361 | 2010/01/04 |
2007/08/09 | 45.35 | 1.40065 | 186.8 | 3.09% | 1.87% | 4.96% | 10.22 | 3.84 | 5339 | 2022/03/21 |
2007/01/23 | 31.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.48 | 3.64 | 2 | 2007/01/24 |
2006/09/07 | 34.25 | 1.99711 | 149.8 | 5.84% | 1.5% | 7.34% | 6.94 | 4.03 | 146 | 2007/04/14 |
2005/08/03 | 43.7 | 1.5 | 199.6 | 3.44% | 2% | 5.44% | 9.28 | 3.88 | 454 | 2007/06/04 |
2004/08/18 | 51 | 0% | 0% | 0% | 6.42 | 6.13 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 265 |
0 |
3 |
268 |
2023/03/16 | 121 |
0 |
0 |
121 |
2023/03/15 | 52 |
0 |
0 |
52 |
2023/03/14 | 122 |
0 |
-1 |
121 |
2023/03/13 | 139 |
0 |
0 |
139 |
2023/03/10 | -108 |
0 |
-14 |
-122 |
2023/03/09 | -101 |
0 |
14 |
-87 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |