成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
161.95 |
161.10 | 0.91% | 161.20 |
161.95 |
160.50 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
323 | 0.53億 | 960 | 0.4/筆 | 161元 | 0.85 |
0.53% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
473 | 0.77億 | 996 | 0.5/筆 | 161元 | 1.10 |
0.69% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/23 | 153 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2025/04/23 | ||
2024/04/18 | 160.75 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 28 | 2024/05/15 | ||
2023/04/21 | 106.15 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 35 | 2023/05/25 | ||
2022/04/20 | 120.45 | 10.19 | 0 | 8.46% | 0% | 8.46% | 0.00 | 0 | 451 | 2023/07/14 |
2021/04/20 | 128.25 | 1.032 | 0 | 0.81% | 0% | 0.81% | 0.00 | 0 | 7 | 2021/04/26 |
2020/04/22 | 65 | 1.927 | 0 | 2.97% | 0% | 2.97% | 0.00 | 0 | 30 | 2020/06/03 |
2019/05/02 | 56.4 | 1.047 | 0 | 1.86% | 0% | 1.86% | 0.00 | 0 | 56 | 2019/07/19 |
2018/05/03 | 53.5 | 1.72 | 0 | 3.22% | 0% | 3.22% | 0.00 | 0 | 57 | 2018/07/23 |
2017/05/03 | 46.22 | 1.41 | 0 | 3.06% | 0% | 3.06% | 0.00 | 0 | 17 | 2017/05/25 |
2016/05/04 | 37.81 | 2.439 | 0 | 6.46% | 0% | 6.46% | 0.00 | 0 | 18 | 2016/06/01 |
2014/05/06 | 39.2 | 2.462 | 0 | 6.29% | 0% | 6.29% | 0.00 | 0 | 15 | 2014/05/26 |
2012/05/07 | 33.9 | 2.374 | 0 | 7.01% | 0% | 7.01% | 0.00 | 0 | 185 | 2013/02/20 |
2010/05/03 | 35.14 | 1.4 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 0.00 | 0 | 145 | 2010/11/29 |
2009/04/28 | 29.56 | 1.461 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 0.00 | 0 | 21 | 2009/05/27 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 4 |
0 |
20 |
24 |
2025/04/28 | -52 |
0 |
-18 |
-70 |
2025/04/25 | 348 |
0 |
-380 |
-32 |
2025/04/24 | -65 |
0 |
-24 |
-89 |
2025/04/23 | 315 |
2 |
-68 |
249 |
2025/04/22 | -116 |
0 |
-77 |
-193 |
2025/04/21 | -119 |
150 |
-2 |
29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |