成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.12 |
36.36 | 1.02% | 36.43 |
36.45 |
36.08 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
80,983 | 29.37億 | 55,359 | 1.5/筆 | 36元 | -0.25 |
-0.69% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
48,880 | 17.69億 | 26,569 | 1.9/筆 | 36元 | 0.36 |
1.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/17 | 39.02 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/04/18 | 38.94 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 20 | 2024/05/07 | ||
2024/01/17 | 36.37 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 17 | 2024/02/02 | ||
2023/10/19 | 34.9 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 33 | 2023/11/20 | ||
2023/07/18 | 35.94 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/07/24 | ||
2022/10/19 | 25.84 | 2.1 | 0 | 8.13% | 0% | 8.13% | 0.00 | 0 | 48 | 2022/12/05 |
2021/10/22 | 32.4 | 1.8 | 0 | 5.56% | 0% | 5.56% | 0.00 | 0 | 25 | 2021/11/15 |
2020/10/28 | 29.69 | 1.6 | 0 | 5.39% | 0% | 5.39% | 0.00 | 0 | 29 | 2020/12/07 |
2019/10/23 | 29.03 | 1.8 | 0 | 6.21% | 0% | 6.21% | 0.00 | 0 | 51 | 2020/01/02 |
2018/10/23 | 25.81 | 1.45 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 0.00 | 0 | 80 | 2019/02/21 |
2017/10/30 | 26.39 | 0.95 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 0.00 | 0 | 63 | 2018/01/25 |
2016/10/26 | 25.35 | 1.3 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 0.00 | 0 | 159 | 2017/06/21 |
2015/10/26 | 22.65 | 1 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 0.00 | 0 | 85 | 2016/03/02 |
2014/10/24 | 23.96 | 1 | 0 | 4.18% | 0% | 4.18% | 0.00 | 0 | 31 | 2014/12/05 |
2013/10/24 | 24.18 | 0.85 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 0.00 | 0 | 116 | 2014/04/16 |
2012/10/24 | 24.4 | 1.3 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 0.00 | 0 | 136 | 2013/05/16 |
2011/10/26 | 25.21 | 2.2 | 0 | 8.73% | 0% | 8.73% | 0.00 | 0 | 80 | 2012/02/22 |
2009/10/23 | 23.63 | 2 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 0.00 | 0 | 53 | 2010/01/06 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/15 | -6,749 |
0 |
-62,795 |
-69,544 |
2025/01/14 | -3,907 |
160 |
-33,974 |
-37,721 |
2025/01/13 | -28,172 |
235 |
-130,042 |
-157,979 |
2025/01/10 | -10,828 |
0 |
-82,243 |
-93,071 |
2025/01/09 | -26,329 |
0 |
-77,624 |
-103,953 |
2025/01/08 | -2,048 |
0 |
-18,583 |
-20,632 |
2025/01/07 | -5,982 |
110 |
-16,761 |
-22,633 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2920.00 | 75.00 |
2.64% |
(3008)大立光 | 2705.00 | 45.01 |
1.70% |
(6669)緯穎 | 2330.00 | -110.00 |
-4.51% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1825.00 | 70.00 |
3.99% |
(3533)嘉澤 | 1685.00 | -35.01 |
-2.04% |
(2454)聯發科 | 1420.00 | 20.00 |
1.43% |
(2059)川湖 | 1375.00 | -40.01 |
-2.83% |
(3653)健策 | 1355.00 | -20.00 |
-1.46% |
(6515)穎崴 | 1230.00 | 10.01 |
0.83% |