成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.69 |
32.60 | 0.86% | 32.65 |
32.84 |
32.56 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
51,278 | 16.77億 | 26,259 | 2/筆 | 33元 | 0.09 |
0.28% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
69,290 | 22.57億 | 44,954 | 1.6/筆 | 33元 | -0.26 |
-0.80% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 36.39 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 32 | 2025/02/17 | ||
2024/10/17 | 39.02 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/04/18 | 38.94 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 20 | 2024/05/07 | ||
2024/01/17 | 36.37 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 17 | 2024/02/02 | ||
2023/10/19 | 34.9 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 33 | 2023/11/20 | ||
2023/07/18 | 35.94 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/07/24 | ||
2022/10/19 | 25.84 | 2.1 | 0 | 8.13% | 0% | 8.13% | 0.00 | 0 | 48 | 2022/12/05 |
2021/10/22 | 32.4 | 1.8 | 0 | 5.56% | 0% | 5.56% | 0.00 | 0 | 25 | 2021/11/15 |
2020/10/28 | 29.69 | 1.6 | 0 | 5.39% | 0% | 5.39% | 0.00 | 0 | 29 | 2020/12/07 |
2019/10/23 | 29.03 | 1.8 | 0 | 6.21% | 0% | 6.21% | 0.00 | 0 | 51 | 2020/01/02 |
2018/10/23 | 25.81 | 1.45 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 0.00 | 0 | 80 | 2019/02/21 |
2017/10/30 | 26.39 | 0.95 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 0.00 | 0 | 63 | 2018/01/25 |
2016/10/26 | 25.35 | 1.3 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 0.00 | 0 | 159 | 2017/06/21 |
2015/10/26 | 22.65 | 1 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 0.00 | 0 | 85 | 2016/03/02 |
2014/10/24 | 23.96 | 1 | 0 | 4.18% | 0% | 4.18% | 0.00 | 0 | 31 | 2014/12/05 |
2013/10/24 | 24.18 | 0.85 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 0.00 | 0 | 116 | 2014/04/16 |
2012/10/24 | 24.4 | 1.3 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 0.00 | 0 | 136 | 2013/05/16 |
2011/10/26 | 25.21 | 2.2 | 0 | 8.73% | 0% | 8.73% | 0.00 | 0 | 80 | 2012/02/22 |
2009/10/23 | 23.63 | 2 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 0.00 | 0 | 53 | 2010/01/06 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/18 | -701 |
0 |
-35,888 |
-36,589 |
2025/04/17 | -5,008 |
320 |
-39,533 |
-44,220 |
2025/04/16 | -6,754 |
2,400 |
-59,034 |
-63,387 |
2025/04/15 | 1,831 |
2,720 |
-37,130 |
-32,579 |
2025/04/14 | -26,365 |
1,630 |
-22,767 |
-47,502 |
2025/04/11 | 7,458 |
2,350 |
-55,012 |
-45,204 |
2025/04/10 | 1,652 |
0 |
-1,093 |
559 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |