成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.00 |
77.80 | 0.58% | 77.60 |
78.00 |
77.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6 | 0.01億 | 110 | 0.1/筆 | 78元 | 0.21 |
0.27% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5 | 0.01億 | 73 | 0.1/筆 | 78元 | 0.21 |
0.28% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 93.1 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2025/01/22 | ||
2024/01/17 | 64.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2024/01/22 | ||
2023/07/18 | 64.55 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 150 | 2023/12/14 | ||
2023/01/30 | 57 | 1.23 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/01/30 |
2022/07/18 | 56.15 | 0.83 | 0 | 1.48% | 0% | 1.48% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2022/01/21 | 70.35 | 1.4 | 0 | 2% | 0% | 2% | 0.00 | 0 | 51 | 2022/03/12 |
2021/07/21 | 65.7 | 0.19 | 0 | 0.29% | 0% | 0.29% | 0.00 | 0 | 13 | 2021/08/02 |
2021/01/22 | 65.95 | 1.15 | 0 | 1.75% | 0% | 1.75% | 0.00 | 0 | 95 | 2021/04/26 |
2020/07/21 | 45.7 | 0.28 | 0 | 0.62% | 0% | 0.62% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/21 |
2020/01/31 | 43.5 | 1.4 | 0 | 3.22% | 0% | 3.22% | 0.00 | 0 | 11 | 2020/02/14 |
2019/07/19 | 39 | 0.4 | 0 | 1.03% | 0% | 1.03% | 0 | 1 | 2019/07/22 | |
2019/01/22 | 35.25 | 0.85 | 0 | 2.42% | 0% | 2.42% | 0.00 | 0 | 12 | 2019/02/19 |
2018/07/23 | 39.17 | 0.35 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 5 | 2018/07/27 |
2018/01/29 | 40.31 | 0.8 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 0.00 | 0 | 132 | 2018/08/29 |
2017/07/31 | 38.13 | 0.3 | 0 | 0.79% | 0% | 0.79% | 0.00 | 0 | 4 | 2017/08/07 |
2017/02/08 | 33.97 | 0.7 | 0 | 2.07% | 0% | 2.07% | 0 | 4 | 2017/02/15 | |
2016/07/28 | 32.54 | 0.3 | 0 | 0.93% | 0% | 0.93% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/08/08 |
2015/11/24 | 30.42 | 1 | 0 | 3.29% | 0% | 3.29% | 0.00 | 0 | 53 | 2016/03/17 |
2014/11/25 | 32.68 | 0.75 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0.00 | 0 | 41 | 2015/01/23 |
2013/11/25 | 27.55 | 0.85 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/11/28 |
2012/11/22 | 24.89 | 0.7 | 0 | 2.82% | 0% | 2.82% | 0.00 | 0 | 3 | 2012/11/26 |
2011/11/23 | 24.4 | 0.8 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 0.00 | 0 | 40 | 2012/01/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 0 |
0 |
3 |
3 |
2025/04/28 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2025/04/25 | 4 |
0 |
-1 |
3 |
2025/04/24 | -5 |
0 |
7 |
2 |
2025/04/23 | 2 |
0 |
1 |
3 |
2025/04/22 | 2 |
0 |
-5 |
-3 |
2025/04/21 | -1 |
0 |
3 |
2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |