成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.04 |
8.90 | 0.34% | 9.06 |
9.06 |
9.03 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
18,780 | 1.7億 | 4,096 | 4.6/筆 | 9元 | 0.14 |
1.58% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
19,302 | 1.72億 | 4,100 | 4.8/筆 | 9元 | 0.08 |
0.91% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/19 | 10.19 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/12/18 | 9.83 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 51 | 2025/02/06 | ||
2024/09/19 | 10.22 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 162 | 2025/02/27 | ||
2024/03/19 | 9.65 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 4 | 2024/03/22 | ||
2023/12/20 | 10.24 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 211 | 2024/07/17 | ||
2023/09/19 | 10.46 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2023/06/20 | 9.94 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 23 | 2023/07/12 | ||
2022/12/21 | 10.21 | 0.23 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 0.00 | 0 | 22 | 2023/01/11 |
2022/09/20 | 11.85 | 0.225 | 0 | 1.9% | 0% | 1.9% | 0.00 | 0 | - | - |
2022/06/21 | 10.42 | 0.205 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 0.00 | 0 | 3 | 2022/06/23 |
2022/03/17 | 12.63 | 0.184 | 0 | 1.46% | 0% | 1.46% | 0.00 | 0 | 3 | 2022/03/19 |
2021/12/21 | 13.31 | 0.187 | 0 | 1.41% | 0% | 1.41% | 0.00 | 0 | 3 | 2021/12/23 |
2021/09/17 | 14.08 | 0.188 | 0 | 1.34% | 0% | 1.34% | 0.00 | 0 | 10 | 2021/09/26 |
2021/06/22 | 14.63 | 0.218 | 0 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0.00 | 0 | 4 | 2021/06/25 |
2021/03/18 | 14.33 | 0.173 | 0 | 1.21% | 0% | 1.21% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/03/18 |
2020/12/17 | 12.68 | 0.173 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 0.00 | 0 | 6 | 2020/12/24 |
2020/09/17 | 11.32 | 0.273 | 0 | 2.42% | 0% | 2.42% | 0.00 | 0 | 37 | 2020/11/11 |
2020/06/17 | 11.49 | 0.338 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 0.00 | 0 | 104 | 2020/11/16 |
2020/03/19 | 11.65 | 0.278 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 0.00 | 0 | 55 | 2020/06/08 |
2019/12/24 | 18.36 | 0.264 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/12/24 |
2019/09/25 | 17.86 | 0.104 | 0 | 0.59% | 0% | 0.59% | 0.00 | 0 | 18 | 2019/10/23 |
2019/06/25 | 18.79 | 0.438 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 0.00 | 0 | 146 | 2020/01/31 |
2019/03/21 | 18.82 | 0.135 | 0 | 0.72% | 0% | 0.72% | 0.00 | 0 | 22 | 2019/04/23 |
2018/12/27 | 17.11 | 0.357 | 0 | 2.09% | 0% | 2.09% | 0.00 | 0 | 1 | 2018/12/27 |
2018/09/26 | 19.47 | 0.862 | 0 | 4.43% | 0% | 4.43% | 0.00 | 0 | 336 | 2020/02/19 |
2018/06/21 | 19.37 | 0.555 | 0 | 2.87% | 0% | 2.87% | 0.00 | 0 | 12 | 2018/07/06 |
2018/03/22 | 17.73 | 0.009 | 0 | 0.06% | 0% | 0.06% | 0 | 5 | 2018/03/29 | |
2018/01/24 | 18.43 | 0.09 | 0 | 0.49% | 0% | 0.49% | 0.00 | 0 | 1 | 2018/01/24 |
2017/10/26 | 20.23 | 0.15 | 0 | 0.75% | 0% | 0.75% | 0.00 | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 2,933 |
0 |
-561 |
2,372 |
2025/04/28 | -8,078 |
0 |
7,126 |
-952 |
2025/04/25 | -2,336 |
0 |
-1,518 |
-3,854 |
2025/04/24 | -4,015 |
0 |
1,534 |
-2,481 |
2025/04/23 | 40,964 |
0 |
-26,212 |
14,752 |
2025/04/22 | 11,959 |
0 |
-22,055 |
-10,096 |
2025/04/21 | -5,831 |
0 |
-8,668 |
-14,499 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |