成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.14 |
13.14 | 0.31% | 13.13 |
13.14 |
13.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
241 | 0.04億 | 48 | 5.1/筆 | 13元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
154 | 0.03億 | 6 | 25.7/筆 | 13元 | -0.03 |
-0.23% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 14.75 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 21 | 2024/05/22 | ||
2023/04/27 | 15.4 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2022/05/03 | 18.09 | 0.480506 | 0 | 2.66% | 0% | 2.66% | 0.00 | 0 | - | - |
2021/05/03 | 18.88 | 0.389346 | 0 | 2.07% | 0% | 2.07% | 0.00 | 0 | 147 | 2021/09/26 |
2020/04/24 | 16.6 | 0.367472 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 0.00 | 0 | 27 | 2020/06/03 |
2019/04/26 | 15.4 | 0.397677 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 0.00 | 0 | 109 | 2019/10/04 |
2018/05/03 | 13.67 | 0.405716 | 0 | 2.97% | 0% | 2.97% | 0.00 | 0 | 28 | 2018/06/11 |
2017/05/02 | 14.72 | 0.408107 | 0 | 2.78% | 0% | 2.78% | 0.00 | 0 | 326 | 2018/08/28 |
2016/05/05 | 16.99 | 0.450145 | 0 | 2.65% | 0% | 2.65% | 0.00 | 0 | 19 | 2016/05/31 |
2015/05/07 | 19.02 | 0.636702 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 0.00 | 0 | 2 | 2015/05/08 |
2014/05/09 | 14.57 | 0.578249 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 0.00 | 0 | 49 | 2014/07/17 |
2013/05/09 | 18.77 | 0.428062 | 0 | 2.29% | 0% | 2.29% | 0.00 | 0 | 459 | 2015/03/30 |
2012/05/08 | 17.46 | 0.506691 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 0.00 | 0 | 161 | 2012/12/28 |
2011/05/03 | 12.64 | 0.441323 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 0.00 | 0 | 20 | 2011/05/30 |
2010/04/29 | 11.31 | 0.448407 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 0.00 | 0 | 72 | 2010/08/11 |
2009/04/28 | 10.52 | 0.443381 | 0 | 4.22% | 0% | 4.22% | 0.00 | 0 | 9 | 2009/05/11 |
2008/05/06 | 12.25 | 0.459385 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 0.00 | 0 | 579 | 2010/09/01 |
2007/05/08 | 13.83 | 0.45248 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 0.00 | 0 | 19 | 2007/06/01 |
2006/05/16 | 11.07 | 0.312643 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 0.00 | 0 | 33 | 2006/06/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/22 | 7 |
0 |
0 |
7 |
2023/02/08 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/01/06 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2022/12/16 | -315 |
0 |
0 |
-315 |
2022/07/01 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2022/06/01 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2022/05/24 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |