成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
29.00 |
28.25 | 3.37% | 28.30 |
29.20 |
28.25 |
11.89 & 2.44 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,359 | 0.4億 | 941 | 1.5/筆 | 29元 | 0.76 |
2.70% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,080 | 0.31億 | 902 | 1.2/筆 | 28元 | -0.36 |
-1.26% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/28 | 29.05 | 3 | 0 | 10.33% | 0% | 10.33% | 5.52 | 4.69 | 54 | 2022/09/19 |
2021/09/02 | 37 | 1.2 | 20 | 3.25% | 0.2% | 3.45% | 9.24 | 3.8 | 6 | 2021/09/07 |
2020/07/23 | 19.6 | 0.6 | 50 | 3.07% | 0.5% | 3.57% | 12.23 | 1.51 | 36 | 2020/09/10 |
2019/07/25 | 14.25 | 0.3 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 23.36 | 0.62 | 1 | 2019/07/25 |
2018/07/26 | 17.95 | 0.2 | 70 | 1.12% | 0.7% | 1.82% | 17.66 | 0.96 | 452 | 2020/06/03 |
2017/07/27 | 19.1 | 0.6 | 30 | 3.15% | 0.3% | 3.45% | 12.94 | 1.43 | 27 | 2017/09/01 |
2016/08/18 | 18.4 | 0.6 | 20 | 3.27% | 0.2% | 3.47% | 16.40 | 1.08 | 38 | 2016/10/14 |
2015/07/30 | 16.35 | 0.3 | 50 | 1.84% | 0.5% | 2.34% | 14.18 | 1.11 | 22 | 2015/08/28 |
2014/07/23 | 24.85 | 1 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 0 | 2421 | 2021/03/08 | |
2013/07/30 | 24.4 | 1 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 21.87 | 1.07 | 38 | 2013/09/23 |
2012/08/09 | 37.3 | 1 | 200 | 2.69% | 2% | 4.69% | 11.34 | 2.77 | 3249 | 2021/07/01 |
2011/08/09 | 57 | 1.5 | 250 | 2.64% | 2.5% | 5.14% | 10.49 | 4.53 | - | - |
2010/08/12 | 30.45 | 0.6 | 200 | 1.98% | 2% | 3.98% | 7.47 | 3.3 | 28 | 2010/09/20 |
2009/07/23 | 21.2 | 1 | 0 | 4.72% | 0% | 4.72% | 20.83 | 0.97 | 9 | 2009/08/04 |
2008/07/22 | 23.85 | 2 | 0 | 8.39% | 0% | 8.39% | 5.78 | 3.79 | 286 | 2009/09/11 |
2007/07/19 | 21.45 | 1 | 0 | 4.67% | 0% | 4.67% | 13.70 | 1.46 | 32 | 2007/08/31 |
2006/07/19 | 12.3 | 0.8 | 0 | 6.51% | 0% | 6.51% | 9.96 | 1.16 | 8 | 2006/07/28 |
2005/08/24 | 14.6 | 0.6 | 60 | 4.11% | 0.6% | 4.71% | 6.13 | 2.17 | 96 | 2006/01/06 |
2003/07/15 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 212 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | -19 |
0 |
21 |
2 |
2023/03/16 | -115 |
1 |
-60 |
-174 |
2023/03/15 | 89 |
1 |
-33 |
57 |
2023/03/14 | -38 |
1 |
-28 |
-65 |
2023/03/13 | 22 |
0 |
-71 |
-49 |
2023/03/10 | -414 |
-200 |
-67 |
-681 |
2023/03/09 | -320 |
-1 |
-1 |
-322 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |