成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.15 |
33.20 | 0.46% | 33.20 |
33.20 |
33.05 |
16.01 & 2.08 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
34 | 0.02億 | 65 | 0.6/筆 | 33元 | -0.06 |
-0.19% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
103 | 0.04億 | 67 | 1.6/筆 | 33元 | -0.10 |
-0.31% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/23 | 34.15 | 1.6 | 0 | 4.69% | 0% | 4.69% | 10.86 | 3.09 | 44 | 2022/08/05 |
2021/07/09 | 35.9 | 1.6 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 11.05 | 3.1 | 80 | 2021/09/26 |
2020/07/10 | 33.7 | 1.6 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 9.70 | 3.32 | 26 | 2020/08/14 |
2019/07/19 | 35.15 | 1.8 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 10.36 | 3.33 | 631 | 2021/04/09 |
2018/07/12 | 36.9 | 1.3 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 12.34 | 2.95 | 2 | 2018/07/13 |
2017/07/14 | 33.35 | 1.8 | 0 | 5.4% | 0% | 5.4% | 10.74 | 2.97 | 32 | 2017/08/28 |
2016/06/29 | 32.65 | 1.55 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 11.68 | 2.74 | 12 | 2016/07/15 |
2015/07/17 | 30.25 | 1.8 | 0 | 5.96% | 0% | 5.96% | 9.95 | 2.91 | 162 | 2016/03/15 |
2014/08/25 | 33.85 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 12.08 | 2.72 | 20 | 2014/09/22 |
2014/07/17 | 33.8 | 1 | 0 | 2.96% | 0% | 2.96% | 11.68 | 2.83 | 9 | 2014/07/30 |
2013/08/23 | 42.6 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 15.79 | 2.6 | 8 | 2013/09/03 |
2013/07/22 | 33.5 | 0.7 | 0 | 2.09% | 0% | 2.09% | 14.98 | 2.34 | 1 | 2013/07/22 |
2012/07/23 | 21.2 | 1.2 | 0 | 5.67% | 0% | 5.67% | 9.61 | 2.08 | 8 | 2012/08/01 |
2011/07/25 | 27.3 | 1.5 | 0 | 5.5% | 0% | 5.5% | 11.55 | 2.33 | 482 | 2013/07/02 |
2010/08/30 | 22.7 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 10.77 | 2.02 | 9 | 2010/09/09 |
2010/07/07 | 19.5 | 0.9 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 9.87 | 1.88 | 10 | 2010/07/20 |
2009/07/07 | 11.7 | 0.6 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 14.29 | 0.79 | 27 | 2009/08/13 |
2008/08/05 | 11.9 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 11.46 | 0.96 | 185 | 2009/05/04 |
2008/06/17 | 13.3 | 0.3 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 12.87 | 1.02 | 311 | 2009/09/11 |
2007/06/23 | 11.3 | 0.5 | 0 | 4.43% | 0% | 4.43% | 13.85 | 0.78 | 10 | 2007/07/05 |
2006/06/20 | 8.3 | 0.35 | 0 | 4.22% | 0% | 4.22% | 67.33 | 0.13 | 78 | 2006/10/05 |
2005/08/04 | 9.25 | 0 | 20 | 0% | 0.2% | 0.2% | 10.40 | 0.9 | 1 | 2005/08/04 |
2005/06/15 | 9.78 | 0.5 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 10.42 | 0.89 | 383 | 2006/12/25 |
2004/07/22 | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 9.01 | 1.11 | 16 | 2004/08/06 | ||
2004/06/17 | 12 | 0% | 0% | 0% | 10.54 | 1.12 | 1120 | 2007/07/11 | ||
2003/07/10 | 11.25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 217 | 2004/02/11 | |||
2003/06/19 | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 238 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/03/14 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2023/03/13 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/03/10 | -3 |
0 |
0 |
-3 |
2023/03/09 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/03/08 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2023/03/06 | 0 |
0 |
0 |
0 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |