成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.60 |
11.65 | 1.29% | 11.65 |
11.70 |
11.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
957 | 0.12億 | 165 | 5.9/筆 | 12元 | -0.06 |
-0.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,503 | 0.18億 | 224 | 6.8/筆 | 12元 | 0.06 |
0.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/13 | 15.05 | 0.7 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 7.24 | 1.99 | 4 | 2021/09/16 |
2015/07/29 | 11.4 | 0.5 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 24.58 | 0.49 | 1 | 2015/07/29 |
2014/07/24 | 13.6 | 0.2 | 0 | 1.48% | 0% | 1.48% | 16.90 | 0.79 | 3 | 2014/07/28 |
2013/08/30 | 13.55 | 0.4 | 0 | 2.96% | 0% | 2.96% | 13.89 | 0.99 | 1 | 2013/08/30 |
2012/08/07 | 8.35 | 0.2 | 20 | 2.4% | 0.2% | 2.6% | 12.78 | 0.63 | 8 | 2012/08/16 |
2008/06/30 | 10.6 | 0.6 | 0 | 5.67% | 0% | 5.67% | 0.00 | 0 | 437 | 2010/03/30 |
2007/07/10 | 16.65 | 1.15 | 0 | 6.91% | 0% | 6.91% | 13.06 | 1.17 | 13 | 2007/07/26 |
2006/07/19 | 11.5 | 1.08818 | 0 | 9.47% | 0% | 9.47% | 7.73 | 1.31 | 63 | 2006/10/17 |
2005/08/04 | 10.6 | 0.25 | 50 | 2.36% | 0.5% | 2.86% | 8.45 | 1.16 | 180 | 2006/04/27 |
2004/06/24 | 13.2 | 0% | 0% | 0% | 7.97 | 1.44 | 859 | 2006/10/30 | ||
2003/09/17 | 11.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 148 | 2004/02/11 | |||
2003/07/22 | 13.25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 205 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 24 |
0 |
1 |
25 |
2023/03/30 | -116 |
0 |
0 |
-116 |
2023/03/29 | -403 |
0 |
0 |
-403 |
2023/03/28 | -574 |
0 |
0 |
-574 |
2023/03/27 | -161 |
0 |
0 |
-161 |
2023/03/24 | -173 |
0 |
33 |
-140 |
2023/03/17 | -1,357 |
0 |
0 |
-1,357 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |