成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
42.50 |
42.70 | 3.40% | 42.70 |
42.75 |
41.30 |
25.91 & 1.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
34,713 | 14.56億 | 15,533 | 2.3/筆 | 42元 | -0.21 |
-0.50% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
39,451 | 16.93億 | 20,690 | 2/筆 | 43元 | -0.20 |
-0.47% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/15 | 29.75 | 1.35 | 0 | 4.54% | 0% | 4.54% | 14.16 | 2.02 | 10 | 2022/06/24 |
2021/06/09 | 33 | 1.15 | 0 | 3.49% | 0% | 3.49% | 16.55 | 1.97 | 2 | 2021/06/10 |
2020/06/11 | 28.65 | 0.99 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 17.36 | 1.57 | 44 | 2020/08/13 |
2019/07/03 | 23.05 | 0.9 | 0 | 3.91% | 0% | 3.91% | 13.29 | 1.68 | 14 | 2019/07/22 |
2018/07/05 | 22.7 | 0.86 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 13.94 | 1.57 | 188 | 2019/04/12 |
2017/07/05 | 28.75 | 0.88 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 16.90 | 1.69 | 50 | 2017/09/12 |
2016/07/05 | 27.8 | 0.8 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 16.90 | 1.58 | 8 | 2016/07/15 |
2015/07/07 | 24.35 | 1.1 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 11.76 | 1.99 | 6 | 2015/07/15 |
2014/07/08 | 34.1 | 1.1 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 17.34 | 1.93 | 3 | 2014/07/10 |
2013/07/18 | 31.85 | 1 | 0 | 3.14% | 0% | 3.14% | 18.10 | 1.75 | 2 | 2013/07/19 |
2012/07/09 | 19.75 | 0.9 | 0 | 4.56% | 0% | 4.56% | 13.14 | 1.45 | 32 | 2012/08/22 |
2011/06/30 | 21 | 0.8 | 0 | 3.81% | 0% | 3.81% | 14.68 | 1.42 | 23 | 2011/08/01 |
2010/07/07 | 13.75 | 0.55 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 10.47 | 1.28 | 5 | 2010/07/13 |
2009/08/26 | 14.5 | 0.5 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 16.98 | 0.81 | 10 | 2009/09/08 |
2008/07/11 | 14.1 | 1 | 0 | 7.1% | 0% | 7.1% | 9.28 | 1.47 | 2 | 2008/07/14 |
2007/07/23 | 19.45 | 0.698427 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 14.88 | 1.27 | 179 | 2008/04/14 |
2006/07/04 | 12.05 | 0.6 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 11.77 | 0.99 | 71 | 2006/10/13 |
2004/07/01 | 10.9 | 0% | 0% | 0% | 31.03 | 0.34 | 651 | 2006/04/12 | ||
2003/07/03 | 10.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 224 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 6,042 |
-2,733 |
58 |
3,367 |
2023/03/30 | -422 |
-154 |
-85 |
-660 |
2023/03/29 | 2,532 |
182 |
-482 |
2,232 |
2023/03/28 | 5,752 |
-2,140 |
429 |
4,041 |
2023/03/27 | -8,042 |
-526 |
297 |
-8,271 |
2023/03/24 | 7,800 |
602 |
-379 |
8,023 |
2023/03/17 | -25 |
-431 |
100 |
-356 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |