成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
50.80 |
51.10 | 1.37% | 51.20 |
51.50 |
50.80 |
127.00 & 0.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
112 | 0.06億 | 115 | 1/筆 | 51元 | -0.31 |
-0.61% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
117 | 0.06億 | 99 | 1.2/筆 | 51元 | 0.40 |
0.79% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 | 62 | 0.3 | 0 | 0.49% | 0% | 0.49% | 59.11 | 1.01 | - | - |
2020/08/27 | 30.3 | 0.5 | 0 | 1.66% | 0% | 1.66% | 41.76 | 0.72 | 35 | 2020/10/19 |
2019/08/26 | 37.65 | 0.8 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 13.72 | 2.67 | 6 | 2019/09/02 |
2018/08/27 | 35.25 | 0.3 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 15.79 | 2.22 | 2 | 2018/08/28 |
2017/08/24 | 37.75 | 0.2 | 0 | 0.53% | 0% | 0.53% | 47.59 | 0.8 | 2 | 2017/08/25 |
2016/08/24 | 47.55 | 0.1 | 40 | 0.22% | 0.4% | 0.62% | 28.40 | 1.62 | 1075 | 2021/01/11 |
2015/08/25 | 34.65 | 0.5 | 0 | 1.45% | 0% | 1.45% | 22.01 | 1.52 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/27 | 64.8 | 1.5 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 23.61 | 2.69 | 4 | 2014/09/01 |
2013/08/27 | 21.95 | 0.3 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 37.34 | 0.62 | 1 | 2013/08/27 |
2012/08/23 | 17.6 | 0.4 | 0 | 2.28% | 0% | 2.28% | 17.13 | 1.01 | 6 | 2012/08/30 |
2010/08/24 | 26 | 0.5 | 0 | 1.93% | 0% | 1.93% | 0.00 | 0 | 133 | 2011/03/08 |
2008/08/22 | 18.45 | 1 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 11.60 | 1.47 | 247 | 2009/08/19 |
2007/08/23 | 48.7 | 1.19921 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 15.73 | 3.1 | 1 | 2007/08/23 |
2006/08/24 | 31.2 | 0.5 | 0 | 1.61% | 0% | 1.61% | 51.83 | 0.61 | 2 | 2006/08/25 |
2005/08/24 | 21.15 | 0.6 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 63.87 | 0.32 | 3 | 2005/08/26 |
2004/08/24 | 23.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 141 | 2005/01/11 | |||
2003/08/22 | 48.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1413 | 2007/07/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -12 |
0 |
0 |
-12 |
2023/03/30 | -17 |
0 |
0 |
-17 |
2023/03/29 | -9 |
0 |
0 |
-9 |
2023/03/28 | -1 |
0 |
5 |
4 |
2023/03/27 | -10 |
0 |
0 |
-10 |
2023/03/24 | -33 |
0 |
21 |
-12 |
2023/03/17 | -142 |
0 |
-3 |
-145 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |