成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
72.30 |
72.00 | 0.28% | 72.10 |
72.30 |
72.10 |
14.37 & 5.04 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
10 | 0.01億 | 77 | 0.2/筆 | 72元 | 0.30 |
0.42% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
15 | 0.02億 | 73 | 0.3/筆 | 72元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/25 | 76 | 3.5 | 0 | 4.61% | 0% | 4.61% | 12.46 | 5.82 | 20 | 2021/09/13 |
2020/08/25 | 72 | 3.2 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 14.69 | 4.72 | 67 | 2020/12/01 |
2019/08/26 | 72 | 3.5 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 17.84 | 3.86 | 17 | 2019/09/18 |
2018/08/23 | 80.9 | 3.5 | 0 | 4.33% | 0% | 4.33% | 16.06 | 4.91 | 22 | 2018/09/21 |
2017/08/21 | 83.4 | 4 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 13.52 | 5.91 | - | - |
2016/08/18 | 79.7 | 3.8 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 12.38 | 6.22 | 85 | 2016/12/21 |
2015/08/27 | 65.8 | 3.8 | 0 | 5.78% | 0% | 5.78% | 10.81 | 5.82 | 13 | 2015/09/14 |
2014/08/28 | 87.2 | 4.2 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 12.96 | 6.56 | 5 | 2014/09/03 |
2013/08/26 | 77.1 | 3.5 | 0 | 4.54% | 0% | 4.54% | 13.83 | 5.31 | 83 | 2013/12/23 |
2012/09/03 | 63.3 | 2.5 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 10.52 | 5.74 | 113 | 2013/02/19 |
2011/08/02 | 48.9 | 2.5 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 14.17 | 3.33 | 13 | 2011/08/18 |
2010/07/06 | 45.45 | 2.5 | 0 | 5.51% | 0% | 5.51% | 8.41 | 5.08 | 31 | 2010/08/17 |
2009/08/04 | 41 | 1.8 | 0 | 4.4% | 0% | 4.4% | 14.86 | 2.58 | 33 | 2009/09/18 |
2008/07/24 | 41.45 | 2 | 12.5 | 4.83% | 0.13% | 4.96% | 10.97 | 3.61 | 302 | 2009/10/07 |
2007/07/09 | 61 | 2.5 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 13.40 | 4.3 | 13 | 2007/07/25 |
2006/07/18 | 40 | 2.2 | 0 | 5.51% | 0% | 5.51% | 8.29 | 4.58 | 13 | 2006/08/03 |
2005/07/14 | 42.2 | 2.5 | 0 | 5.93% | 0% | 5.93% | 10.32 | 3.77 | 203 | 2006/05/11 |
2004/07/19 | 40.2 | 0% | 0% | 0% | 10.96 | 3.43 | 64 | 2004/09/20 | ||
2003/07/29 | 40.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 198 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 0 |
0 |
-4 |
-4 |
2023/03/16 | 0 |
0 |
-4 |
-4 |
2023/03/15 | -3 |
0 |
-4 |
-7 |
2023/03/14 | -2 |
0 |
-2 |
-4 |
2023/03/13 | -3 |
0 |
0 |
-3 |
2023/03/10 | -3 |
0 |
-4 |
-7 |
2023/03/08 | -6 |
0 |
0 |
-6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |