成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.20 |
32.95 | 0.76% | 32.95 |
33.20 |
32.95 |
15.59 & 2.13 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
60 | 0.03億 | 93 | 0.7/筆 | 33元 | 0.26 |
0.79% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
237 | 0.08億 | 244 | 1/筆 | 33元 | -0.26 |
-0.79% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/20 | 34.3 | 1.35 | 0 | 3.94% | 0% | 3.94% | 15.61 | 2.14 | 178 | 2022/04/15 |
2020/08/25 | 32.3 | 1.5 | 0 | 4.65% | 0% | 4.65% | 20.06 | 1.55 | 35 | 2020/10/15 |
2019/08/20 | 33.95 | 1.8 | 0 | 5.31% | 0% | 5.31% | 19.23 | 1.68 | 588 | 2021/03/29 |
2018/08/16 | 31.65 | 1.5 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 12.88 | 2.38 | 33 | 2018/10/02 |
2017/08/17 | 29.75 | 1.5 | 0 | 5.05% | 0% | 5.05% | 16.45 | 1.73 | 188 | 2018/05/24 |
2016/08/17 | 31 | 1.12 | 0 | 3.62% | 0% | 3.62% | 17.78 | 1.7 | 44 | 2016/10/21 |
2015/08/12 | 23.45 | 1 | 0 | 4.27% | 0% | 4.27% | 20.18 | 1.12 | 37 | 2015/10/05 |
2014/08/13 | 26.25 | 0.5 | 0 | 1.91% | 0% | 1.91% | 28.72 | 0.91 | 146 | 2015/03/19 |
2013/08/12 | 26.5 | 0.26 | 0 | 0.99% | 0% | 0.99% | 69.05 | 0.38 | 87 | 2013/12/30 |
2012/08/14 | 23.1 | 0.68 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 75.50 | 0.31 | 5 | 2012/08/20 |
2011/08/09 | 28.7 | 0.6 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 33.02 | 0.92 | 1 | 2011/08/09 |
2010/08/12 | 20.85 | 0.6 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 26.95 | 0.77 | 3 | 2010/08/16 |
2008/09/10 | 14.1 | 0.5 | 0 | 3.55% | 0% | 3.55% | 0.00 | 0 | 1 | 2008/09/10 |
2007/08/14 | 28.9 | 1.3 | 0 | 4.5% | 0% | 4.5% | 27.92 | 1.02 | 32 | 2007/09/29 |
2006/08/15 | 19.85 | 1 | 0 | 5.04% | 0% | 5.04% | 42.84 | 0.45 | 77 | 2006/12/01 |
2005/08/02 | 31.45 | 3.7 | 30 | 11.77% | 0.3% | 12.07% | 10.04 | 2.69 | 483 | 2007/07/13 |
2004/07/07 | 41.6 | 0% | 0% | 0% | 42.97 | 0.91 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2023/03/16 | 25 |
0 |
0 |
25 |
2023/03/15 | 7 |
0 |
2 |
9 |
2023/03/14 | 15 |
0 |
-1 |
14 |
2023/03/13 | 17 |
0 |
0 |
17 |
2023/03/10 | 15 |
0 |
0 |
15 |
2023/03/09 | 27 |
0 |
-3 |
24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |