成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
58.80 |
59.50 | 1.52% | 59.60 |
59.60 |
58.70 |
24.50 & 2.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
266 | 0.16億 | 423 | 0.7/筆 | 59元 | -0.71 |
-1.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
557 | 0.34億 | 863 | 0.7/筆 | 60元 | -2.00 |
-3.26% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/21 | 53.6 | 2 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 19.77 | 2.65 | 12 | 2022/08/01 |
2021/08/30 | 73.4 | 2.8 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 31.18 | 2.38 | 1 | 2021/08/30 |
2020/07/21 | 26.45 | 0.81 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 28.24 | 0.92 | 10 | 2020/08/03 |
2019/07/18 | 25.2 | 0.47 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 43.68 | 0.58 | 43 | 2019/09/18 |
2018/07/19 | 28.8 | 0.24 | 0 | 0.84% | 0% | 0.84% | 83.82 | 0.35 | 38 | 2018/09/10 |
2017/07/20 | 20.7 | 0.26 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 58.86 | 0.35 | 9 | 2017/08/01 |
2016/07/13 | 21.6 | 0.5 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 25.06 | 0.85 | 2 | 2016/07/14 |
2015/07/21 | 21.15 | 0.8 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 17.79 | 1.13 | 141 | 2016/02/16 |
2014/07/16 | 30.85 | 1.5 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 15.29 | 1.9 | 911 | 2018/04/02 |
2013/07/04 | 40.2 | 2.1 | 0 | 5.23% | 0% | 5.23% | 12.05 | 3.08 | 2802 | 2021/03/05 |
2012/07/18 | 31.65 | 2 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 8.10 | 3.59 | 119 | 2013/01/03 |
2011/07/15 | 30 | 1.5 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 11.24 | 2.5 | 164 | 2012/03/13 |
2010/07/20 | 24.05 | 1 | 0 | 4.16% | 0% | 4.16% | 16.00 | 1.41 | 109 | 2010/12/20 |
2009/07/16 | 20.35 | 0.9 | 0 | 4.43% | 0% | 4.43% | 14.39 | 1.33 | 18 | 2009/08/11 |
2008/07/18 | 24.1 | 1.2 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 13.23 | 1.61 | 269 | 2009/08/17 |
2007/07/18 | 21.25 | 1.1 | 0 | 5.18% | 0% | 5.18% | 13.09 | 1.57 | 2 | 2007/07/19 |
2006/07/18 | 13.4 | 0.7 | 0 | 5.23% | 0% | 5.23% | 11.65 | 1.1 | 50 | 2006/09/25 |
2005/08/31 | 14.5 | 0.3 | 25 | 2.07% | 0.25% | 2.32% | 15.71 | 0.85 | 161 | 2006/04/26 |
2004/08/10 | 15.1 | 0% | 0% | 0% | 27.41 | 0.54 | 3 | 2004/08/12 | ||
2003/08/07 | 14.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 189 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -154 |
0 |
-1 |
-155 |
2023/03/30 | -302 |
0 |
-1 |
-303 |
2023/03/29 | 132 |
0 |
-1 |
131 |
2023/03/28 | 37 |
0 |
0 |
37 |
2023/03/27 | 193 |
0 |
0 |
193 |
2023/03/24 | 100 |
0 |
0 |
100 |
2023/03/17 | -20 |
0 |
19 |
-1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |