成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
653.00 |
652.00 | 0.77% | 654.00 |
654.00 |
649.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
218 | 1.43億 | 418 | 0.6/筆 | 652元 | 1.00 |
0.16% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
613 | 4.02億 | 1,291 | 0.5/筆 | 655元 | -18.00 |
-2.69% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 738 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - | |||
2022/07/08 | 618 | 20 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 20.93 | 28.39 | 131 | 2022/11/15 |
2021/07/09 | 602 | 17 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 20.98 | 28.17 | 5 | 2021/07/13 |
2020/07/14 | 748 | 14 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 30.97 | 23.32 | 1038 | 2023/05/17 |
2019/07/16 | 492 | 12 | 0 | 2.44% | 0% | 2.44% | 27.14 | 17.99 | 2 | 2019/07/17 |
2018/07/17 | 273 | 12 | 0 | 4.4% | 0% | 4.4% | 14.89 | 17.74 | 132 | 2019/01/21 |
2017/07/18 | 381 | 12 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 17.99 | 20.52 | 135 | 2018/01/25 |
2016/07/18 | 329.5 | 12 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 18.66 | 17.4 | 4 | 2016/07/21 |
2015/07/16 | 417.5 | 10.5 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 23.03 | 18.16 | 1 | 2015/07/16 |
2014/07/31 | 433 | 12.6 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 27.42 | 14.26 | 4 | 2014/08/05 |
2013/07/17 | 405 | 9 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 29.06 | 13.91 | 254 | 2014/07/29 |
2012/07/12 | 200 | 8 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 16.19 | 11.56 | 14 | 2012/07/31 |
2011/07/14 | 111.5 | 6 | 0 | 5.39% | 0% | 5.39% | 10.79 | 9.83 | 3 | 2011/07/18 |
2010/07/13 | 83.1 | 4 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 10.22 | 7.78 | 18 | 2010/08/05 |
2009/07/07 | 72.6 | 2.5 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 16.81 | 4.2 | 12 | 2009/07/22 |
2008/07/03 | 93.7 | 4.2 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 14.36 | 6.13 | 546 | 2010/09/06 |
2007/07/03 | 85 | 4.2 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 12.71 | 6.35 | 5 | 2007/07/09 |
2006/07/04 | 74.3 | 5.5 | 0 | 7.41% | 0% | 7.41% | 8.66 | 8.03 | 97 | 2006/11/17 |
2005/07/05 | 77.5 | 4 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 10.26 | 6.97 | 17 | 2005/07/28 |
2004/07/08 | 50.5 | 0% | 0% | 0% | 9.78 | 4.92 | 57 | 2004/09/02 | ||
2003/07/07 | 29.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 220 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -18 |
1 |
-4 |
-21 |
2023/09/01 | 57 |
-0 |
-4 |
53 |
2023/08/31 | -155 |
0 |
8 |
-147 |
2023/08/30 | -32 |
1 |
0 |
-31 |
2023/08/29 | -6 |
2 |
-3 |
-7 |
2023/08/28 | -56 |
1 |
-4 |
-59 |
2023/08/25 | -39 |
2 |
1 |
-36 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2500.00 | 140.00 |
5.94% |
(3008)大立光 | 2095.00 | 30.00 |
1.46% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1440.00 | 60.01 |
4.35% |
(3443)創意 | 1390.00 | 70.00 |
5.31% |
(5269)祥碩 | 1185.00 | 70.00 |
6.28% |
(4763)材料-KY | 1090.00 | 45.01 |
4.31% |
(1590)亞德客-KY | 983.00 | -7.00 |
-0.71% |
(2059)川湖 | 829.00 | 26.00 |
3.24% |
(3533)嘉澤 | 825.00 | 13.01 |
1.61% |