成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
38.70 |
38.60 | 0.78% | 38.60 |
38.90 |
38.60 |
22.63 & 1.72 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,271 | 2.44億 | 3,850 | 1.7/筆 | 39元 | 0.11 |
0.29% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
9,824 | 3.79億 | 4,403 | 2.3/筆 | 39元 | 0.40 |
1.05% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/29 | 33.55 | 0% | 0% | 0% | 29.40 | 1.1 | 16 | 2023/07/14 | ||
2022/06/30 | 25.3 | 2.28 | 0 | 9.02% | 0% | 9.02% | 6.27 | 3.47 | 224 | 2023/02/08 |
2021/06/30 | 30.7 | 1.5 | 0 | 4.89% | 0% | 4.89% | 10.69 | 2.75 | 89 | 2021/09/26 |
2020/07/02 | 17.9 | 0.776841 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 21.08 | 0.84 | 12 | 2020/07/17 |
2019/07/04 | 19.3 | 0.77 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 18.71 | 1.02 | 10 | 2019/07/17 |
2018/07/05 | 23.5 | 0.7 | 0 | 2.98% | 0% | 2.98% | 20.13 | 1.15 | 4 | 2018/07/10 |
2017/07/13 | 15.8 | 0.5 | 0 | 3.17% | 0% | 3.17% | 0.00 | 0 | 37 | 2017/09/01 |
2016/07/14 | 15.5 | 0.5 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 93.44 | 0.16 | 7 | 2016/07/22 |
2011/07/06 | 50.1 | 3.654 | 0 | 7.3% | 0% | 7.3% | 9.56 | 4.82 | 4557 | 2023/12/26 |
2010/07/19 | 84.6 | 3.1 | 1 | 3.67% | 0.01% | 3.68% | 17.16 | 4.7 | 8 | 2010/07/28 |
2009/07/20 | 71.5 | 2 | 10 | 2.8% | 0.1% | 2.9% | 16.79 | 4.06 | 7 | 2009/07/28 |
2008/07/14 | 60.2 | 3.6 | 15 | 5.99% | 0.15% | 6.14% | 13.38 | 4.15 | 6 | 2008/07/21 |
2007/08/02 | 68 | 3.85 | 15 | 5.67% | 0.15% | 5.82% | 12.58 | 5.08 | 54 | 2007/10/19 |
2006/08/03 | 46 | 3 | 20 | 6.53% | 0.2% | 6.73% | 9.19 | 4.6 | 9 | 2006/08/15 |
2005/08/04 | 62.7 | 2.3 | 60 | 3.67% | 0.6% | 4.27% | 15.36 | 3.72 | 13 | 2005/08/23 |
2004/07/29 | 47.9 | 0% | 0% | 0% | 11.02 | 3.92 | 22 | 2004/08/19 | ||
2003/08/05 | 56 | 0% | 0% | 0% | 0 | 640 | 2005/05/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 1,229 |
-930 |
-16 |
283 |
2025/02/06 | 68 |
-530 |
169 |
-294 |
2025/02/05 | -593 |
-557 |
-19 |
-1,169 |
2025/02/04 | -3,417 |
-813 |
1,793 |
-2,437 |
2025/02/03 | 6,662 |
-13 |
1,265 |
7,914 |
2025/01/22 | -2,730 |
-820 |
179 |
-3,371 |
2025/01/21 | -82 |
-666 |
252 |
-497 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3605.00 | 255.00 |
7.62% |
(3008)大立光 | 2795.00 | -15.01 |
-0.54% |
(5269)祥碩 | 2230.00 | 200.00 |
9.86% |
(6669)緯穎 | 2190.00 | 70.00 |
3.31% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 110.00 |
6.22% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 45.01 |
2.66% |
(2059)川湖 | 1565.00 | 140.00 |
9.83% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1380.00 | 55.01 |
4.16% |
(3653)健策 | 1295.00 | 75.00 |
6.15% |