成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.40 |
33.35 | 0.45% | 33.35 |
33.40 |
33.25 |
9.13 & 3.66 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
530 | 0.18億 | 482 | 1.1/筆 | 33元 | 0.05 |
0.15% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,467 | 0.49億 | 934 | 1.6/筆 | 33元 | 0.15 |
0.46% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/08 | 34.55 | 2.5 | 0 | 7.24% | 0% | 7.24% | 8.49 | 3.77 | - | - |
2021/07/12 | 34.8 | 2.50827 | 0 | 7.21% | 0% | 7.21% | 8.22 | 3.84 | 254 | 2022/03/22 |
2020/07/30 | 23.3 | 1.39229 | 0 | 5.98% | 0% | 5.98% | 11.05 | 2.01 | 8 | 2020/08/10 |
2019/07/18 | 21.95 | 1.62111 | 0 | 7.39% | 0% | 7.39% | 9.95 | 2.03 | 142 | 2020/02/19 |
2018/07/09 | 23.25 | 1.59753 | 0 | 6.88% | 0% | 6.88% | 9.09 | 2.32 | 486 | 2020/07/06 |
2017/07/18 | 19.85 | 1.58352 | 0 | 7.98% | 0% | 7.98% | 6.62 | 2.75 | 169 | 2018/03/23 |
2016/07/11 | 16.95 | 1 | 0 | 5.9% | 0% | 5.9% | 8.64 | 1.89 | 26 | 2016/08/15 |
2015/07/09 | 18.4 | 1.5 | 0 | 8.16% | 0% | 8.16% | 6.70 | 2.48 | 313 | 2016/10/19 |
2014/07/24 | 26.35 | 2.5 | 0 | 9.49% | 0% | 9.49% | 8.08 | 2.88 | 935 | 2018/05/18 |
2013/06/27 | 30.85 | 2.1 | 0 | 6.81% | 0% | 6.81% | 7.49 | 3.7 | 2823 | 2021/03/19 |
2012/07/05 | 19.95 | 1.6 | 0 | 8.03% | 0% | 8.03% | 9.94 | 1.81 | 124 | 2012/12/26 |
2011/07/08 | 20.55 | 1.6 | 0 | 7.79% | 0% | 7.79% | 9.74 | 1.94 | 376 | 2013/01/03 |
2010/07/05 | 19 | 1.2 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 16.67 | 1.05 | 36 | 2010/08/23 |
2009/07/02 | 24.35 | 0.9 | 0 | 3.7% | 0% | 3.7% | 22.36 | 1.06 | 6 | 2009/07/09 |
2008/06/26 | 23.1 | 1.2 | 0 | 5.2% | 0% | 5.2% | 15.60 | 1.42 | 226 | 2009/05/22 |
2007/07/04 | 12.9 | 0.7 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 10.29 | 1.22 | 3 | 2007/07/06 |
2006/09/21 | 9.61 | 0 | 55.4 | 0% | 0.55% | 0.55% | 9.80 | 0.96 | 15 | 2006/10/14 |
2005/08/31 | 7.6 | 0 | 31.4 | 0% | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0 | 2 | 2005/09/02 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -99 |
0 |
3 |
-96 |
2023/03/30 | 295 |
0 |
64 |
359 |
2023/03/29 | -280 |
0 |
106 |
-174 |
2023/03/28 | -128 |
0 |
43 |
-85 |
2023/03/27 | -137 |
0 |
81 |
-56 |
2023/03/24 | 67 |
0 |
44 |
111 |
2023/03/17 | 85 |
0 |
-2 |
83 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |