成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.35 |
28.30 | 0.36% | 28.30 |
28.40 |
28.30 |
9.20 & 3.09 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
148 | 0.05億 | 99 | 1.5/筆 | 28元 | 0.06 |
0.22% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
91 | 0.03億 | 89 | 1.1/筆 | 28元 | 0.16 |
0.57% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/05 | 23 | 0% | 0% | 0% | 9.53 | 2.32 | 13 | 2023/07/17 | ||
2022/04/08 | 20.85 | 0.75 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 19.85 | 1.04 | 320 | 2023/02/21 |
2021/06/18 | 21.7 | 1.1 | 0 | 5.07% | 0% | 5.07% | 13.82 | 1.48 | 101 | 2021/09/26 |
2020/06/12 | 20.5 | 1 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 11.30 | 1.74 | 138 | 2020/12/29 |
2019/07/04 | 20.65 | 0.9 | 0 | 4.36% | 0% | 4.36% | 12.55 | 1.59 | 95 | 2019/11/20 |
2018/07/04 | 21 | 1.1 | 0 | 5.24% | 0% | 5.24% | 8.78 | 2.29 | 359 | 2019/12/17 |
2017/07/05 | 19.6 | 0.9 | 0 | 4.6% | 0% | 4.6% | 11.68 | 1.61 | 42 | 2017/08/31 |
2016/06/30 | 19.9 | 1.2 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 7.04 | 2.7 | 105 | 2016/11/30 |
2015/07/07 | 22.7 | 0.9 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 11.79 | 1.88 | 2102 | 2021/04/07 |
2014/07/15 | 23.85 | 1.1 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 9.89 | 2.36 | 193 | 2015/04/29 |
2013/07/09 | 22.05 | 1.1 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 11.56 | 1.83 | 40 | 2013/09/03 |
2012/07/10 | 20.5 | 1.16 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 10.00 | 1.97 | 44 | 2012/09/10 |
2011/06/28 | 26.85 | 2 | 0 | 7.45% | 0% | 7.45% | 8.86 | 2.78 | 4566 | 2023/12/27 |
2010/09/16 | 27 | 0 | 160 | 0% | 1.6% | 1.6% | 12.76 | 1.83 | 54 | 2010/12/01 |
2010/07/20 | 27.85 | 1 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 10.04 | 2.66 | 96 | 2010/12/01 |
2008/07/02 | 27.3 | 2.68 | 0 | 9.82% | 0% | 9.82% | 6.29 | 3.92 | 270 | 2009/07/30 |
2007/07/04 | 28.85 | 1.95 | 0 | 6.76% | 0% | 6.76% | 13.22 | 2.05 | 67 | 2007/10/08 |
2006/06/29 | 19.2 | 1.35 | 0 | 7.04% | 0% | 7.04% | 8.65 | 2.07 | 97 | 2006/11/14 |
2005/09/01 | 14.8 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 0 | 77 | 2005/12/20 | |
2005/06/30 | 16.85 | 1 | 0 | 5.94% | 0% | 5.94% | 12.25 | 1.29 | 206 | 2006/05/02 |
2004/09/17 | 20.2 | 0% | 0% | 0% | 10.52 | 1.74 | 22 | 2004/10/08 | ||
2004/06/30 | 18.9 | 0% | 0% | 0% | 11.07 | 1.69 | 70 | 2004/09/07 | ||
2003/08/15 | 11.85 | 0% | 0% | 0% | 0 | 181 | 2004/02/11 | |||
2003/06/20 | 12.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 237 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/15 | -4 |
0 |
0 |
-4 |
2025/01/14 | -11 |
0 |
0 |
-11 |
2025/01/13 | -127 |
0 |
-14 |
-141 |
2025/01/10 | -106 |
0 |
-10 |
-116 |
2025/01/09 | 43 |
0 |
-17 |
26 |
2025/01/08 | 52 |
0 |
-1 |
51 |
2025/01/07 | -60 |
0 |
-1 |
-61 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2920.00 | 75.00 |
2.64% |
(3008)大立光 | 2705.00 | 45.01 |
1.70% |
(6669)緯穎 | 2330.00 | -110.00 |
-4.51% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1825.00 | 70.00 |
3.99% |
(3533)嘉澤 | 1685.00 | -35.01 |
-2.04% |
(2454)聯發科 | 1420.00 | 20.00 |
1.43% |
(2059)川湖 | 1375.00 | -40.01 |
-2.83% |
(3653)健策 | 1355.00 | -20.00 |
-1.46% |
(6515)穎崴 | 1230.00 | 10.01 |
0.83% |