成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.60 |
14.75 | 1.70% | 14.75 |
14.85 |
14.60 |
11.77 & 1.25 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
17,061 | 2.51億 | 4,442 | 3.9/筆 | 15元 | -0.16 |
-1.09% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
15,146 | 2.23億 | 4,767 | 3.2/筆 | 15元 | 0.16 |
1.10% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 13.9 | 0% | 0% | 0% | 8.84 | 1.52 | 183 | 2024/02/29 | ||
2022/08/02 | 12.5 | 0.1 | 37 | 0.81% | 0.37% | 1.18% | 15.19 | 0.79 | 9 | 2022/08/10 |
2021/09/08 | 9.82 | 0.1 | 34 | 1.02% | 0.34% | 1.36% | 14.30 | 0.67 | 19 | 2021/09/26 |
2020/07/22 | 11.15 | 0.2 | 50 | 1.8% | 0.5% | 2.3% | 12.93 | 0.82 | 497 | 2021/11/30 |
2019/08/14 | 13.4 | 0.3 | 50 | 2.24% | 0.5% | 2.74% | 10.20 | 1.25 | 840 | 2021/11/30 |
2018/09/06 | 11.1 | 0.268 | 40 | 2.42% | 0.4% | 2.82% | 11.11 | 0.95 | 16 | 2018/09/28 |
2017/08/01 | 8.57 | 0.102 | 30 | 1.2% | 0.3% | 1.5% | 9.33 | 0.89 | 116 | 2018/01/12 |
2016/09/02 | 8.43 | 0.1 | 50 | 1.19% | 0.5% | 1.69% | 8.80 | 0.92 | 110 | 2017/02/17 |
2015/08/25 | 8.08 | 0 | 73 | 0% | 0.73% | 0.73% | 7.68 | 1.03 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/12 | 9.46 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 11.40 | 0.81 | 147 | 2015/03/19 |
2013/08/13 | 8.98 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 12.58 | 0.69 | 38 | 2013/10/08 |
2012/07/10 | 8.6 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 13.32 | 0.63 | 16 | 2012/07/31 |
2011/09/08 | 10.05 | 0 | 45 | 0% | 0.45% | 0.45% | 13.91 | 0.71 | 890 | 2015/04/21 |
2010/09/08 | 9.54 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 30.63 | 0.31 | 13 | 2010/09/27 |
2006/11/08 | 10.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 23 | 2006/11/30 |
2005/04/21 | 9.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2005/04/21 |
2004/04/09 | 13.6 | 0% | 0% | 0% | 438.33 | 0.04 | 4 | 2004/04/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 1,986 |
-368 |
142 |
1,760 |
2025/05/14 | 4,982 |
-395 |
1,110 |
5,698 |
2025/05/13 | 1,467 |
-58 |
-23 |
1,386 |
2025/05/12 | 5,181 |
-177 |
11 |
5,015 |
2025/05/09 | 10,812 |
-382 |
-105 |
10,325 |
2025/05/08 | 4,310 |
-1,463 |
-55 |
2,791 |
2025/05/07 | 1,738 |
-75 |
-371 |
1,292 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |