成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.94 |
9.01 | 1.11% | 9.02 |
9.03 |
8.93 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
35,144 | 3.15億 | 8,000 | 4.4/筆 | 9元 | -0.08 |
-0.89% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
37,034 | 3.34億 | 4,231 | 8.8/筆 | 9元 | -0.01 |
-0.12% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 9.23 | 0.400319 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 7.76 | 1.15 | 350 | 2023/06/12 |
2021/07/29 | 9.67 | 0.400141 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 7.21 | 1.29 | 47 | 2021/09/13 |
2020/08/05 | 8.49 | 0.388124 | 0 | 4.58% | 0% | 4.58% | 5.83 | 1.4 | 4 | 2020/08/10 |
2020/04/17 | 8.43 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.44 | 1.32 | 1 | 2020/04/17 |
2019/09/09 | 9.34 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 27.94 | 0.36 | 1 | 2019/09/09 |
2019/07/11 | 9.5 | 0.2 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 0.00 | 0 | 42 | 2019/09/09 |
2018/09/20 | 12.15 | 0.336026 | 14.4 | 2.77% | 0.14% | 2.91% | 5.06 | 2.33 | - | - |
2017/07/27 | 8.23 | 0.203988 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 18.02 | 0.46 | 9 | 2017/08/08 |
2015/08/18 | 8.66 | 0.102075 | 40.8 | 1.18% | 0.41% | 1.59% | 8.85 | 0.92 | 386 | 2017/03/17 |
2014/09/24 | 9.97 | 0.060259 | 54.2 | 0.61% | 0.54% | 1.15% | 15.41 | 0.61 | 143 | 2015/04/28 |
2013/09/10 | 10.05 | 0.029156 | 26.2 | 0.3% | 0.26% | 0.56% | 9.30 | 1.07 | 3 | 2013/09/12 |
2010/10/15 | 11.65 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 25 | 2010/11/08 |
2009/10/29 | 14.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 21 | 2009/11/18 |
2008/08/21 | 17.25 | 0.499993 | 50 | 2.9% | 0.5% | 3.4% | 0.00 | 0 | 7 | 2008/08/29 |
2008/02/19 | 22.65 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 26.02 | 0.89 | 1 | 2008/02/19 |
2007/08/17 | 31.75 | 0.969923 | 29.1 | 3.06% | 0.29% | 3.35% | 21.50 | 1.41 | 2 | 2007/08/20 |
2006/08/08 | 33.9 | 0.632514 | 63.3 | 1.87% | 0.63% | 2.5% | 11.60 | 2.76 | 83 | 2006/12/04 |
2005/08/16 | 31.55 | 0 | 65 | 0% | 0.65% | 0.65% | 14.25 | 2.15 | 172 | 2006/04/26 |
2005/07/08 | 30.9 | 0.65 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 14.53 | 2.15 | 1 | 2005/07/08 |
2005/01/24 | 31 | 0% | 0% | 0% | 12.80 | 2.33 | 8 | 2005/01/31 | ||
2004/07/27 | 21.4 | 0% | 0% | 0% | 7.12 | 2.95 | 3 | 2004/07/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 426 |
0 |
62 |
488 |
2023/09/01 | 13,607 |
632 |
1,566 |
15,804 |
2023/08/31 | -7,760 |
-3 |
-154 |
-7,918 |
2023/08/30 | 1,922 |
4 |
-128 |
1,798 |
2023/08/29 | 6,981 |
0 |
1,337 |
8,318 |
2023/08/28 | 9,649 |
-8 |
936 |
10,577 |
2023/08/25 | 4,488 |
-50 |
-596 |
3,842 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |