成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
122.00 |
121.00 | 1.66% | 121.00 |
123.00 |
121.00 |
17.66 & 6.91 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,732 | 3.34億 | 2,015 | 1.4/筆 | 122元 | 1.00 |
0.83% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,612 | 3.16億 | 2,158 | 1.3/筆 | 121元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 149.5 | 0% | 0% | 0% | 21.66 | 6.15 | - | - | ||
2023/03/29 | 55.6 | 0% | 0% | 0% | 12.52 | 4.25 | 13 | 2023/04/10 | ||
2022/03/25 | 56.6 | 3.58979 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 7.13 | 7.16 | 349 | 2023/03/08 |
2021/03/31 | 66.8 | 3.58709 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 13.41 | 4.37 | 784 | 2023/05/23 |
2020/03/27 | 45.55 | 2.79597 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 11.51 | 3.65 | 27 | 2020/05/07 |
2019/07/04 | 45.85 | 2.99832 | 0 | 6.54% | 0% | 6.54% | 12.06 | 3.6 | 21 | 2019/08/01 |
2018/08/01 | 46.65 | 2.49808 | 0 | 5.36% | 0% | 5.36% | 13.24 | 3.4 | 140 | 2019/02/26 |
2017/07/27 | 42.25 | 2.99761 | 0 | 7.1% | 0% | 7.1% | 10.18 | 3.88 | 16 | 2017/08/17 |
2016/07/26 | 24.9 | 1.99797 | 0 | 8.03% | 0% | 8.03% | 10.73 | 2.13 | 17 | 2016/08/17 |
2015/08/24 | 20.7 | 1.3 | 0 | 6.29% | 0% | 6.29% | 7.68 | 2.28 | 22 | 2015/09/22 |
2014/08/29 | 17.15 | 1 | 0 | 5.84% | 0% | 5.84% | 20.31 | 0.81 | 91 | 2015/01/08 |
2013/07/29 | 15.45 | 0.5 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 23.08 | 0.65 | 47 | 2013/10/03 |
2012/08/23 | 22.2 | 0.699073 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 26.71 | 0.82 | 9 | 2012/09/04 |
2011/09/01 | 18.3 | 0.399647 | 0 | 2.19% | 0% | 2.19% | 20.06 | 0.89 | 3 | 2011/09/05 |
2010/08/19 | 20.25 | 1.1837 | 0 | 5.85% | 0% | 5.85% | 8.04 | 2.37 | 381 | 2012/03/03 |
2009/08/10 | 30 | 0.9929 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 14.55 | 2.14 | 1 | 2009/08/10 |
2008/08/01 | 17.85 | 1.4121 | 0 | 7.92% | 0% | 7.92% | 6.91 | 2.39 | 7 | 2008/08/11 |
2007/07/10 | 38.3 | 0.5697 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 20.82 | 1.83 | 4 | 2007/07/13 |
2006/06/26 | 13.2 | 0.841488 | 42.1 | 6.38% | 0.42% | 6.8% | 5.30 | 2.31 | 104 | 2006/11/20 |
2005/07/06 | 26.2 | 0.4679 | 28.1 | 1.79% | 0.28% | 2.07% | 12.94 | 1.93 | 13 | 2005/07/25 |
2004/08/17 | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 15.70 | 0.79 | 3 | 2004/08/19 | ||
2003/07/02 | 21.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 638 | 2005/03/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 593 |
-195 |
149 |
547 |
2025/02/06 | -182 |
-150 |
-46 |
-378 |
2025/02/05 | 665 |
-198 |
580 |
1,047 |
2025/02/04 | -720 |
-114 |
203 |
-631 |
2025/02/03 | 169 |
37 |
299 |
505 |
2025/01/22 | 1,113 |
1,396 |
150 |
2,660 |
2025/01/21 | -473 |
-312 |
27 |
-758 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3605.00 | 255.00 |
7.62% |
(3008)大立光 | 2795.00 | -15.01 |
-0.54% |
(5269)祥碩 | 2230.00 | 200.00 |
9.86% |
(6669)緯穎 | 2190.00 | 70.00 |
3.31% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 110.00 |
6.22% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 45.01 |
2.66% |
(2059)川湖 | 1565.00 | 140.00 |
9.83% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1380.00 | 55.01 |
4.16% |
(3653)健策 | 1295.00 | 75.00 |
6.15% |