成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
39.70 |
38.80 | 2.07% | 39.20 |
39.85 |
39.05 |
7.97 & 4.99 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,951 | 1.17億 | 1,948 | 1.6/筆 | 40元 | 0.91 |
2.35% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,767 | 1.47億 | 2,319 | 1.7/筆 | 39元 | -0.16 |
-0.42% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/21 | 38.75 | 2.4 | 80 | 6.2% | 0.8% | 7% | 7.61 | 4.51 | 22 | 2022/08/11 |
2021/09/03 | 31.4 | 1.4 | 60 | 4.46% | 0.6% | 5.06% | 8.42 | 3.43 | 169 | 2022/02/18 |
2020/07/27 | 20.4 | 1.27871 | 0 | 6.27% | 0% | 6.27% | 10.11 | 1.83 | 15 | 2020/08/14 |
2019/08/01 | 20 | 1 | 20 | 5.01% | 0.2% | 5.21% | 13.41 | 1.38 | 69 | 2019/11/12 |
2018/08/07 | 21.05 | 0.8 | 50 | 3.81% | 0.5% | 4.31% | 13.66 | 1.43 | 317 | 2019/11/21 |
2017/11/08 | 22.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15.89 | 1.41 | 1114 | 2020/11/25 |
2017/08/02 | 25.8 | 1.1 | 50 | 4.27% | 0.5% | 4.77% | 12.90 | 1.87 | 1319 | 2021/03/12 |
2016/07/13 | 31 | 1.2 | 160 | 3.88% | 1.6% | 5.48% | 8.22 | 3.19 | 1830 | 2021/07/16 |
2015/08/06 | 29.15 | 1.3 | 150 | 4.46% | 1.5% | 5.96% | 7.58 | 3.22 | 147 | 2016/03/14 |
2014/08/14 | 32.9 | 1.5 | 65 | 4.56% | 0.65% | 5.21% | 11.72 | 2.59 | 85 | 2014/12/15 |
2013/08/08 | 21.9 | 0.6 | 30 | 2.74% | 0.3% | 3.04% | 15.26 | 1.35 | 19 | 2013/09/04 |
2012/08/09 | 24.5 | 1.1 | 100 | 4.49% | 1% | 5.49% | 12.96 | 1.68 | 11 | 2012/08/23 |
2011/08/04 | 36.1 | 1.5 | 150 | 4.16% | 1.5% | 5.66% | 9.53 | 3.02 | 3864 | 2022/03/02 |
2010/07/22 | 35 | 1.4 | 50 | 4.01% | 0.5% | 4.51% | 13.32 | 2.38 | 46 | 2010/09/24 |
2009/08/05 | 22.45 | 1.4 | 50 | 6.24% | 0.5% | 6.74% | 8.39 | 2.25 | 46 | 2009/10/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 174 |
0 |
173 |
347 |
2023/03/16 | -441 |
0 |
-82 |
-523 |
2023/03/15 | -1,607 |
0 |
-48 |
-1,655 |
2023/03/14 | -590 |
0 |
34 |
-556 |
2023/03/13 | -949 |
0 |
2 |
-947 |
2023/03/10 | -943 |
0 |
-108 |
-1,051 |
2023/03/09 | -2,207 |
0 |
-58 |
-2,265 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |