成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
775.00 |
722.00 | 4.44% | 765.00 |
778.00 |
746.00 |
36.08 & 21.49 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
7,171 | 54.6億 | 7,543 | 1/筆 | 761元 | 53.01 |
7.35% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,067 | 43.44億 | 6,004 | 1.1/筆 | 716元 | 17.00 |
2.42% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/02 | 566 | 7 | 0 | 1.24% | 0% | 1.24% | 42.78 | 12.67 | 7 | 2022/06/08 |
2021/06/03 | 350 | 5 | 0 | 1.43% | 0% | 1.43% | 44.56 | 7.9 | 1 | 2021/06/03 |
2020/06/01 | 231 | 5 | 0 | 2.17% | 0% | 2.17% | 52.66 | 4.33 | 4 | 2020/06/04 |
2019/06/03 | 228.5 | 5 | 0 | 2.19% | 0% | 2.19% | 31.49 | 6.98 | 14 | 2019/06/21 |
2018/06/01 | 255 | 5 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 38.54 | 6.86 | 1 | 2018/06/01 |
2017/06/05 | 106.5 | 3.5 | 0 | 3.29% | 0% | 3.29% | 25.94 | 3.99 | 2 | 2017/06/06 |
2016/06/13 | 75.7 | 3 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 17.85 | 4.06 | 17 | 2016/07/05 |
2015/06/16 | 78.1 | 3 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 24.46 | 3.08 | 15 | 2015/07/07 |
2014/06/17 | 98 | 3 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 37.37 | 2.52 | 658 | 2017/02/21 |
2013/07/17 | 99.6 | 3 | 0 | 3.02% | 0% | 3.02% | 21.53 | 4.51 | 216 | 2014/06/04 |
2012/06/13 | 105.5 | 3 | 0 | 2.85% | 0% | 2.85% | 28.93 | 3.57 | 3 | 2012/06/15 |
2011/06/30 | 116 | 2.99008 | 0 | 2.58% | 0% | 2.58% | 23.65 | 4.8 | 4 | 2011/07/05 |
2010/07/01 | 117 | 1.99614 | 0 | 1.71% | 0% | 1.71% | 37.34 | 3.08 | 3 | 2010/07/05 |
2009/07/13 | 170 | 3.42675 | 39.7 | 2.02% | 0.4% | 2.42% | 29.42 | 5.21 | 9 | 2009/07/23 |
2008/07/28 | 248 | 3.28588 | 54.8 | 1.33% | 0.55% | 1.88% | 0 | 2280 | 2017/10/13 | |
2007/07/09 | 387.5 | 1.2691 | 31.7 | 0.33% | 0.32% | 0.65% | 163.89 | 2.16 | 3 | 2007/07/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/30 | -685 |
386 |
369 |
70 |
2023/01/17 | 195 |
125 |
-23 |
297 |
2023/01/16 | 699 |
114 |
62 |
875 |
2023/01/13 | -663 |
-17 |
65 |
-615 |
2023/01/12 | 238 |
-1 |
-96 |
141 |
2023/01/11 | 438 |
-56 |
152 |
535 |
2023/01/10 | 313 |
-102 |
-6 |
204 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2165.00 | 90.00 |
4.34% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -15.01 |
-0.99% |
(1590)亞德客-KY | 1020.00 | 21.00 |
2.11% |
(5269)祥碩 | 888.00 | 80.00 |
9.91% |
(3661)世芯-KY | 864.00 | 18.00 |
2.13% |
(8454)富邦媒 | 803.00 | 5.00 |
0.63% |
(3443)創意 | 775.00 | 53.01 |
7.35% |
(6669)緯穎 | 772.00 | -13.01 |
-1.66% |
(3533)嘉澤 | 770.00 | -4.00 |
-0.52% |
(6781)AES-KY | 760.00 | 43.01 |
6.00% |