成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.39 |
3.47 | 0.87% | 3.41 |
3.41 |
3.38 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,240 | 0.11億 | 276 | 11.8/筆 | 3元 | -0.08 |
-2.31% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,142 | 0.04億 | 128 | 9/筆 | 4元 | 0.01 |
0.29% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/12 | 3.28 | 0.12621 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 0.00 | 0 | 64 | 2021/09/13 |
2020/07/08 | 3.08 | 0.09565 | 0 | 3.11% | 0% | 3.11% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/07/13 |
2019/08/29 | 3.81 | 0.076114 | 0 | 2% | 0% | 2% | 0.00 | 0 | 236 | 2020/08/18 |
2019/07/30 | 4.82 | 0.3988 | 0 | 8.28% | 0% | 8.28% | 0.00 | 0 | 268 | 2020/09/02 |
2019/07/05 | 4.8 | 0.140805 | 0 | 2.94% | 0% | 2.94% | 0.00 | 0 | 16 | 2019/07/29 |
2018/08/29 | 4.58 | 0.137095 | 0 | 3% | 0% | 3% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/08/30 |
2018/07/30 | 5.12 | 0.3898 | 0 | 7.62% | 0% | 7.62% | 0.00 | 0 | 495 | 2020/09/02 |
2018/07/05 | 5.1 | 0.13426 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 0.00 | 0 | 16 | 2018/07/27 |
2017/08/30 | 6.45 | 0.135695 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 0.00 | 0 | 726 | 2020/09/22 |
2017/07/31 | 5.05 | 0.3919 | 0 | 7.77% | 0% | 7.77% | 0.00 | 0 | 5 | 2017/08/04 |
2017/07/05 | 5.13 | 0.13587 | 0 | 2.65% | 0% | 2.65% | 0.00 | 0 | 23 | 2017/08/04 |
2016/08/30 | 4.27 | 0.1414 | 0 | 3.32% | 0% | 3.32% | 0.00 | 0 | 93 | 2017/01/20 |
2016/08/03 | 4.59 | 0.4127 | 0 | 9% | 0% | 9% | 0.00 | 0 | 132 | 2017/03/03 |
2016/07/04 | 4.25 | 0.14364 | 0 | 3.38% | 0% | 3.38% | 0.00 | 0 | 2 | 2016/07/05 |
2015/09/09 | 3.63 | 0.14182 | 0 | 3.91% | 0% | 3.91% | 0.00 | 0 | 3 | 2015/09/11 |
2015/08/10 | 3.64 | 0.139895 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 0.00 | 0 | 5 | 2015/08/14 |
2015/06/24 | 4.31 | 0.141225 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 0.00 | 0 | 255 | 2016/07/07 |
2014/10/07 | 3.5 | 0.13636 | 0 | 3.9% | 0% | 3.9% | 0.00 | 0 | 39 | 2014/12/02 |
2014/08/08 | 3.71 | 0.09595 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 0.00 | 0 | 113 | 2015/01/20 |
2014/07/03 | 3.34 | 0.0975 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 0.00 | 0 | 14 | 2014/07/22 |
2013/10/14 | 2.7 | 0.0952 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 0.00 | 0 | 14 | 2013/10/31 |
2013/06/26 | 2.87 | 0.0762 | 0 | 2.66% | 0% | 2.66% | 0.00 | 0 | 24 | 2013/07/29 |
2012/10/11 | 3.16 | 0.093925 | 0 | 2.98% | 0% | 2.98% | 0.00 | 0 | 80 | 2013/01/31 |
2012/08/09 | 3.13 | 0.11592 | 0 | 3.71% | 0% | 3.71% | 0.00 | 0 | 16 | 2012/08/30 |
2012/05/29 | 3.12 | 0.11307 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 0.00 | 0 | 15 | 2012/06/18 |
2011/10/11 | 3.98 | 0.11667 | 0 | 2.94% | 0% | 2.94% | 0.00 | 0 | 3 | 2011/10/13 |
2011/08/11 | 4.37 | 0.092375 | 0 | 2.12% | 0% | 2.12% | 0.00 | 0 | 856 | 2015/01/30 |
2011/05/26 | 6.75 | 0.1096 | 0 | 1.63% | 0% | 1.63% | 0.00 | 0 | 1 | 2011/05/26 |
2010/10/11 | 10.1 | 0.1228 | 0 | 1.22% | 0% | 1.22% | 0.00 | 0 | 3 | 2010/10/13 |
2010/08/18 | 11.6 | 0.165 | 0 | 1.43% | 0% | 1.43% | 0.00 | 0 | - | - |
2010/05/19 | 10.3 | 0.15 | 0 | 1.46% | 0% | 1.46% | 0.00 | 0 | 1 | 2010/05/19 |
2009/10/19 | 13 | 0.15 | 0 | 1.16% | 0% | 1.16% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/10/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/09 | -30 |
0 |
0 |
-30 |
2022/03/03 | 300 |
0 |
0 |
300 |
2022/03/02 | 300 |
0 |
0 |
300 |
2022/03/01 | 300 |
0 |
0 |
300 |
2022/02/27 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2022/02/25 | 1,492 |
0 |
0 |
1,492 |
2022/02/24 | -19 |
0 |
0 |
-19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2900.00 | -80.00 |
-2.69% |
(6669)緯穎 | 2340.00 | -5.00 |
-0.22% |
(3008)大立光 | 2245.00 | -20.00 |
-0.89% |
(2059)川湖 | 2130.00 | 80.00 |
3.91% |
(5269)祥碩 | 1935.00 | -15.01 |
-0.77% |
(6409)旭隼 | 1480.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | -15.01 |
-1.13% |
(3653)健策 | 1295.00 | -15.01 |
-1.15% |
(3533)嘉澤 | 1285.00 | -25.00 |
-1.91% |
(3443)創意 | 1155.00 | -20.00 |
-1.71% |