成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.45 |
19.50 | 0.77% | 19.50 |
19.50 |
19.35 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
619 | 0.13億 | 504 | 1.3/筆 | 20元 | -0.06 |
-0.31% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
567 | 0.12億 | 460 | 1.3/筆 | 20元 | -0.11 |
-0.57% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/19 | 18.75 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2023/07/24 | ||
2022/07/19 | 17.15 | 0.3 | 0 | 1.75% | 0% | 1.75% | 73.04 | 0.24 | 29 | 2022/08/16 |
2021/08/02 | 33.85 | 3 | 0 | 8.87% | 0% | 8.87% | 6.75 | 4.32 | 56 | 2021/09/26 |
2020/07/20 | 37.5 | 0.2 | 0 | 0.54% | 0% | 0.54% | 112.22 | 0.37 | 1 | 2020/07/20 |
2019/07/18 | 10.75 | 0.2 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/18 |
2018/07/19 | 12.3 | 0.35 | 0 | 2.85% | 0% | 2.85% | 18.46 | 0.66 | 371 | 2020/01/20 |
2017/07/19 | 11.05 | 0.2 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 0.00 | 0 | 10 | 2017/08/01 |
2016/07/19 | 10.75 | 0.3 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 70.00 | 0.16 | 37 | 2016/09/07 |
2015/07/17 | 12.45 | 0.35 | 0 | 2.82% | 0% | 2.82% | 48.20 | 0.26 | 65 | 2015/10/20 |
2014/07/17 | 13.95 | 0.3 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 125.45 | 0.12 | 10 | 2014/07/31 |
2013/07/18 | 15.9 | 0.3 | 0 | 1.89% | 0% | 1.89% | 57.41 | 0.27 | 3 | 2013/07/22 |
2012/07/19 | 13 | 0.3 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 21.69 | 0.6 | 9 | 2012/07/31 |
2011/07/20 | 18.15 | 0.6 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 17.88 | 0.99 | 2 | 2011/07/21 |
2010/07/19 | 19.5 | 0.85 | 0 | 4.36% | 0% | 4.36% | 10.50 | 1.8 | 6 | 2010/07/26 |
2009/07/20 | 18 | 0.45 | 10 | 2.51% | 0.1% | 2.61% | 20.38 | 0.92 | 1 | 2009/07/20 |
2008/07/10 | 16 | 0.65 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 17.53 | 0.93 | 1 | 2008/07/10 |
2007/07/10 | 23.8 | 0.5 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 51.11 | 0.46 | 3 | 2007/07/12 |
2006/06/22 | 13.5 | 0.65 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 13.70 | 1.01 | 1 | 2006/06/22 |
2005/06/30 | 13.5 | 0.65 | 25 | 4.82% | 0.25% | 5.07% | 13.32 | 0.95 | 74 | 2005/10/17 |
2004/07/01 | 17.5 | 0% | 0% | 0% | 11.90 | 1.37 | 936 | 2007/01/22 | ||
2003/07/10 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0 | 217 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/17 | -74 |
0 |
9 |
-65 |
2025/02/14 | 84 |
0 |
-0 |
84 |
2025/02/13 | 88 |
0 |
2 |
90 |
2025/02/12 | 11 |
0 |
-2 |
9 |
2025/02/11 | -307 |
0 |
-3 |
-310 |
2025/02/10 | 70 |
0 |
-3 |
67 |
2025/02/07 | -49 |
0 |
0 |
-49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3590.00 | -20.00 |
-0.56% |
(3008)大立光 | 2735.00 | 65.00 |
2.44% |
(5269)祥碩 | 2190.00 | 20.00 |
0.93% |
(6669)緯穎 | 2090.00 | 45.01 |
2.21% |
(3533)嘉澤 | 1785.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1755.00 | 80.00 |
4.78% |
(6409)旭隼 | 1750.00 | -20.00 |
-1.13% |
(2454)聯發科 | 1545.00 | 40.01 |
2.66% |
(3443)創意 | 1415.00 | 95.00 |
7.20% |
(3653)健策 | 1415.00 | 60.01 |
4.43% |