成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.23 |
21.26 | 0.48% | 21.29 |
21.30 |
21.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
105,717 | 22.48億 | 44,161 | 2.4/筆 | 21元 | -0.04 |
-0.19% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
74,346 | 15.78億 | 29,577 | 2.6/筆 | 21元 | 0.26 |
1.24% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 22.96 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/11/18 | 22.73 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 92 | 2025/02/17 | ||
2024/08/16 | 23.13 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 68 | 2024/10/22 | ||
2024/05/17 | 23.57 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 34 | 2024/06/19 | ||
2024/02/27 | 22.41 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 15 | 2024/03/12 | ||
2023/11/16 | 20.69 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 28 | 2023/12/13 | ||
2023/08/16 | 21.43 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 133 | 2023/12/26 | ||
2023/05/17 | 17.97 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 3 | 2023/05/19 | ||
2023/02/16 | 17.16 | 0.27 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 0.00 | 0 | 8 | 2023/02/23 |
2022/11/16 | 16.77 | 0.28 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 0.00 | 0 | 76 | 2023/01/30 |
2022/08/16 | 17.33 | 0.28 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 0.00 | 0 | 228 | 2023/03/31 |
2022/05/18 | 17.89 | 0.32 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 15 | 2022/06/01 |
2022/02/22 | 19.75 | 0.3 | 0 | 1.52% | 0% | 1.52% | 0.00 | 0 | 498 | 2023/07/04 |
2021/11/16 | 18.85 | 0.28 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 0.00 | 0 | 31 | 2021/12/16 |
2021/08/17 | 18.2 | 0.3 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 0.00 | 0 | 28 | 2021/09/13 |
2021/05/18 | 17.48 | 0.25 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/05/18 |
2021/02/25 | 17.37 | 0.15 | 0 | 0.87% | 0% | 0.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/02/25 |
2020/11/17 | 15.1 | 0.05 | 0 | 0.34% | 0% | 0.34% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/11/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | -7,733 |
0 |
-64,452 |
-72,185 |
2025/05/14 | 415 |
0 |
-26,294 |
-25,879 |
2025/05/13 | -6,378 |
0 |
-33,080 |
-39,458 |
2025/05/12 | -9,741 |
0 |
-32,134 |
-41,875 |
2025/05/09 | 631 |
0 |
-17,733 |
-17,102 |
2025/05/08 | -3,724 |
0 |
-17,460 |
-21,184 |
2025/05/07 | 545 |
0 |
-18,474 |
-17,929 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |