成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
216.00 |
221.50 | 2.71% | 221.50 |
222.00 |
216.00 |
14.87 & 14.53 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,971 | 4.31億 | 1,880 | 1.1/筆 | 218元 | -5.50 |
-2.49% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,577 | 12.69億 | 3,979 | 1.5/筆 | 228元 | -14.01 |
-5.95% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 235.5 | 0% | 0% | 0% | 15.24 | 14.54 | - | - | ||
2022/04/14 | 192 | 9.5 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 16.67 | 10.98 | 148 | 2022/09/08 |
2021/04/16 | 251 | 8 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 26.26 | 9.35 | 5 | 2021/04/20 |
2021/01/25 | 200.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 21.50 | 9.07 | 25 | 2021/02/18 |
2020/07/07 | 163 | 5 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 19.43 | 8.39 | 1 | 2020/07/07 |
2019/07/22 | 214 | 7.1 | 50 | 3.32% | 0.5% | 3.82% | 24.53 | 8 | 598 | 2021/03/10 |
2018/07/13 | 137.5 | 6 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 21.31 | 6.18 | 7 | 2018/07/23 |
2017/07/17 | 139.5 | 6.71154 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 23.01 | 5.79 | 26 | 2017/08/21 |
2016/08/02 | 169 | 9.51165 | 35 | 5.63% | 0.35% | 5.98% | 14.38 | 10.85 | 546 | 2018/10/18 |
2015/08/04 | 269 | 7.69575 | 35 | 2.87% | 0.35% | 3.22% | 25.46 | 9.71 | 10 | 2015/08/17 |
2014/07/17 | 160 | 7.68932 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 17.69 | 8.51 | 62 | 2014/10/16 |
2013/07/17 | 177 | 6.14226 | 0 | 3.48% | 0% | 3.48% | 24.17 | 7.2 | 4 | 2013/07/22 |
2012/07/16 | 88.2 | 6.05253 | 0 | 6.87% | 0% | 6.87% | 11.02 | 7.36 | 61 | 2012/10/09 |
2011/07/20 | 76.4 | 4.56987 | 0 | 5.99% | 0% | 5.99% | 12.74 | 5.66 | 139 | 2012/02/09 |
2010/07/08 | 81.5 | 5.17148 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 11.69 | 6.34 | 420 | 2012/03/15 |
2009/07/09 | 53.5 | 2.00137 | 0 | 3.75% | 0% | 3.75% | 22.13 | 2.35 | 15 | 2009/07/29 |
2008/06/23 | 64 | 5.97146 | 0 | 9.34% | 0% | 9.34% | 8.57 | 6.31 | 424 | 2010/03/04 |
2007/07/26 | 103.5 | 0 | 49.3 | 0% | 0.49% | 0.49% | 13.48 | 7.19 | 1404 | 2013/03/15 |
2007/07/11 | 98 | 4.63699 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 12.65 | 7.18 | 9 | 2007/07/23 |
2006/07/06 | 51.8 | 3.7397 | 0 | 7.22% | 0% | 7.22% | 9.06 | 5.17 | 74 | 2006/10/19 |
2005/07/27 | 44.55 | 3.0982 | 50 | 6.96% | 0.5% | 7.46% | 7.82 | 5.11 | 130 | 2006/02/06 |
2004/07/20 | 58.5 | 0% | 0% | 0% | 9.38 | 5.02 | 848 | 2006/11/14 | ||
2003/08/13 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1409 | 2007/06/21 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -704 |
-59 |
2 |
-761 |
2023/03/30 | 1,956 |
-5 |
-2,292 |
-342 |
2023/03/29 | -351 |
80 |
664 |
393 |
2023/03/28 | -461 |
401 |
510 |
450 |
2023/03/27 | -128 |
-3 |
647 |
516 |
2023/03/24 | -524 |
-300 |
645 |
-179 |
2023/03/17 | -71 |
150 |
-1 |
79 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |