總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
574 | 497 | 77 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元富 | 321 | 20 | 301 |
兆豐 | 32 | 0 | 32 |
光和 | 0 | 1 | -1 |
國票 | 0 | 2 | -2 |
富邦 | 2 | 53 | -51 |
港商野村 | 99 | 27 | 72 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
統一 | 0 | 21 | -21 |
群益金鼎 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
華南永昌 | 110 | 344 | -234 |
香港上海匯豐 | 10 | 24 | -14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2460.00 | -40.01 |
-1.61% |
(5269)祥碩 | 2030.00 | -15.01 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 1950.00 | -65.00 |
-3.23% |
(2059)川湖 | 1865.00 | -100.00 |
-5.09% |
(6409)旭隼 | 1565.00 | 40.01 |
2.63% |
(3533)嘉澤 | 1550.00 | -20.00 |
-1.28% |
(2454)聯發科 | 1480.00 | -5.00 |
-0.34% |
(3443)創意 | 1170.00 | -20.00 |
-1.69% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -5.00 |
-0.43% |