成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
38.05 |
38.55 | 1.43% | 38.55 |
38.55 |
38.00 |
17.70 & 2.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,944 | 0.75億 | 1,449 | 1.4/筆 | 38元 | -0.51 |
-1.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,853 | 0.71億 | 1,113 | 1.7/筆 | 38元 | 0.35 |
0.92% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/29 | 36.2 | 0.75 | 50 | 2.08% | 0.5% | 2.58% | 16.53 | 2.03 | 177 | 2023/02/21 |
2021/08/30 | 26.3 | 0.7 | 50 | 2.67% | 0.5% | 3.17% | 15.99 | 1.52 | 28 | 2021/09/26 |
2020/08/27 | 30.5 | 0.7 | 50 | 2.3% | 0.5% | 2.8% | 17.92 | 1.61 | 3 | 2020/08/31 |
2019/08/28 | 17.25 | 0.7 | 30 | 4.06% | 0.3% | 4.36% | 12.06 | 1.32 | 14 | 2019/09/17 |
2018/08/07 | 15.55 | 0.5 | 0 | 3.22% | 0% | 3.22% | 17.59 | 0.85 | 171 | 2019/04/22 |
2017/08/08 | 10.45 | 0.5 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 91.82 | 0.11 | 40 | 2017/09/30 |
2016/08/03 | 10.8 | 0.48 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 11.69 | 0.89 | 163 | 2017/04/06 |
2015/07/31 | 8.4 | 0.45 | 0 | 5.36% | 0% | 5.36% | 14.76 | 0.54 | 56 | 2015/10/21 |
2014/07/30 | 9.46 | 0.3 | 0 | 3.18% | 0% | 3.18% | 28.69 | 0.32 | 115 | 2015/01/12 |
2013/07/10 | 9.8 | 0.5 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 17.00 | 0.55 | 75 | 2013/10/28 |
2012/07/05 | 8.3 | 0.35 | 0 | 4.22% | 0% | 4.22% | 17.76 | 0.45 | 26 | 2012/08/10 |
2011/07/14 | 10.95 | 0.3 | 0 | 2.74% | 0% | 2.74% | 19.73 | 0.55 | 3 | 2011/07/18 |
2010/07/09 | 12.05 | 0.15 | 0 | 1.25% | 0% | 1.25% | 0.00 | 0 | 2 | 2010/07/12 |
2008/07/08 | 9.2 | 0.27 | 0 | 2.94% | 0% | 2.94% | 26.67 | 0.33 | 325 | 2009/10/22 |
2007/07/24 | 10.75 | 0.25 | 0 | 2.33% | 0% | 2.33% | 53.33 | 0.22 | 1 | 2007/07/24 |
2006/07/18 | 6.15 | 0.2 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 16.46 | 0.37 | 3 | 2006/07/20 |
2005/07/15 | 6.39 | 0.15 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 29.90 | 0.22 | 197 | 2006/05/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -517 |
0 |
34 |
-483 |
2023/03/30 | 265 |
-518 |
-17 |
-270 |
2023/03/29 | 43 |
0 |
-100 |
-57 |
2023/03/28 | 849 |
0 |
-145 |
704 |
2023/03/27 | -99 |
0 |
-11 |
-110 |
2023/03/24 | -5 |
0 |
1 |
-4 |
2023/03/17 | -299 |
0 |
21 |
-279 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |