股票代號 | 1514 |
股票名稱 | 亞力 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 亞力電機股份有限公司 |
英文名稱 | AEC |
成立時間 | 1968/09/25 |
上市時間 | 1968/09/25 |
資本額 | 21.7 億元 |
目前市值 | 54.1 億元 |
發行股數 | 217,453,974 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 慧德實業有限公司代表人宋和業 |
總經理 | 鄭朝彬 |
發言人 | 鄧春生 |
代理發言人 | 詹益源 |
統一編號 | 03213392 |
總機電話 | (02)2655-3456 |
傳真電話 | 26553388 |
公司電郵 | sales@allis.com.tw |
公司網址 | www.allis.com.tw |
中文地址 | 台北市南港區三重路19-11號12樓 |
英文地址 | 12F,NO.19-11,San-Chung RoadTaipei ,Taiwan ,R.O.C |
主要業務 | 配電盤電機器材、電子產品變壓器 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 惠眾聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 卓敏枝, 項文婷 |
投資人關係聯絡人 | 詹益源 |
投資人關係連絡電話 | (02)26553456-2640 |
利害關係人專區網址 | https://goo.gl/Dc81zK |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 會計主管 |
聯絡人電子郵件 | jamesjan@allis.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |