成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
18.75 |
18.70 | 1.88% | 18.80 |
19.05 |
18.70 |
85.23 & 0.22 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
328 | 0.07億 | 304 | 1.1/筆 | 19元 | 0.06 |
0.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
321 | 0.06億 | 304 | 1.1/筆 | 19元 | 0.45 |
2.47% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 15.55 | 0% | 0% | 0% | 0 | 48 | 2023/09/19 | |||
2022/07/26 | 11.95 | 0.25 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 43.15 | 0.27 | 16 | 2022/08/10 |
2021/08/12 | 13.3 | 0.2 | 0 | 1.51% | 0% | 1.51% | 332.50 | 0.05 | 1 | 2021/08/12 |
2020/07/21 | 9.71 | 0.2 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 3 | 2020/07/23 |
2019/07/11 | 12.85 | 0.2 | 0 | 1.56% | 0% | 1.56% | 1260.00 | 0.02 | 4 | 2019/07/16 |
2018/07/18 | 13.75 | 0.2 | 0 | 1.46% | 0% | 1.46% | 0.00 | 0 | 216 | 2019/06/05 |
2017/08/09 | 12.7 | 0.3 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 57.27 | 0.23 | 8 | 2017/08/18 |
2016/07/07 | 10.6 | 0.2 | 0 | 1.89% | 0% | 1.89% | 23.44 | 0.46 | 2 | 2016/07/11 |
2015/07/07 | 12.3 | 0.5 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 13.06 | 0.9 | 287 | 2016/09/02 |
2014/07/23 | 15.25 | 0.35 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0 | 5 | 2014/07/30 | |
2013/07/12 | 13.5 | 0.3 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 27.65 | 0.51 | 1 | 2013/07/12 |
2012/07/16 | 14 | 0.5 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 11.40 | 1.18 | 20 | 2012/08/13 |
2011/07/15 | 17.85 | 0.5 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 16.94 | 1.09 | 1 | 2011/07/15 |
2010/11/18 | 27.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.57 | 1.06 | 132 | 2011/03/29 |
2010/08/23 | 31.95 | 0.2 | 30 | 0.63% | 0.3% | 0.93% | 20.52 | 1.54 | 2 | 2010/08/24 |
2008/08/14 | 10.1 | 0.1 | 15 | 1% | 0.15% | 1.15% | 21.43 | 0.49 | 1 | 2008/08/14 |
2007/07/26 | 18 | 0.1 | 15 | 0.56% | 0.15% | 0.71% | 32.18 | 0.56 | 2 | 2007/07/27 |
2006/07/06 | 7.21 | 0.2 | 0 | 2.78% | 0% | 2.78% | 12.36 | 0.56 | 5 | 2006/07/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/15 | 105 |
0 |
1 |
106 |
2025/01/14 | 97 |
0 |
6 |
103 |
2025/01/13 | 187 |
0 |
18 |
205 |
2025/01/10 | 238 |
0 |
26 |
264 |
2025/01/09 | -47 |
0 |
1 |
-46 |
2025/01/08 | 35 |
0 |
-3 |
32 |
2025/01/07 | -83 |
0 |
0 |
-83 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2920.00 | 75.00 |
2.64% |
(3008)大立光 | 2705.00 | 45.01 |
1.70% |
(6669)緯穎 | 2330.00 | -110.00 |
-4.51% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1825.00 | 70.00 |
3.99% |
(3533)嘉澤 | 1685.00 | -35.01 |
-2.04% |
(2454)聯發科 | 1420.00 | 20.00 |
1.43% |
(2059)川湖 | 1375.00 | -40.01 |
-2.83% |
(3653)健策 | 1355.00 | -20.00 |
-1.46% |
(6515)穎崴 | 1230.00 | 10.01 |
0.83% |