成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.25 |
16.05 | 1.25% | 16.10 |
16.30 |
16.10 |
49.24 & 0.34 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
258 | 0.05億 | 183 | 1.5/筆 | 16元 | 0.20 |
1.25% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
382 | 0.07億 | 328 | 1.2/筆 | 16元 | 0.31 |
1.97% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 15.55 | 0% | 0% | 0% | 0 | 48 | 2023/09/19 | |||
2022/07/26 | 11.95 | 0.25 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 43.15 | 0.27 | 16 | 2022/08/10 |
2021/08/12 | 13.3 | 0.2 | 0 | 1.51% | 0% | 1.51% | 332.50 | 0.05 | 1 | 2021/08/12 |
2020/07/21 | 9.71 | 0.2 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 3 | 2020/07/23 |
2019/07/11 | 12.85 | 0.2 | 0 | 1.56% | 0% | 1.56% | 1260.00 | 0.02 | 4 | 2019/07/16 |
2018/07/18 | 13.75 | 0.2 | 0 | 1.46% | 0% | 1.46% | 0.00 | 0 | 216 | 2019/06/05 |
2017/08/09 | 12.7 | 0.3 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 57.27 | 0.23 | 8 | 2017/08/18 |
2016/07/07 | 10.6 | 0.2 | 0 | 1.89% | 0% | 1.89% | 23.44 | 0.46 | 2 | 2016/07/11 |
2015/07/07 | 12.3 | 0.5 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 13.06 | 0.9 | 287 | 2016/09/02 |
2014/07/23 | 15.25 | 0.35 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0 | 5 | 2014/07/30 | |
2013/07/12 | 13.5 | 0.3 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 27.65 | 0.51 | 1 | 2013/07/12 |
2012/07/16 | 14 | 0.5 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 11.40 | 1.18 | 20 | 2012/08/13 |
2011/07/15 | 17.85 | 0.5 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 16.94 | 1.09 | 1 | 2011/07/15 |
2010/11/18 | 27.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.57 | 1.06 | 132 | 2011/03/29 |
2010/08/23 | 31.95 | 0.2 | 30 | 0.63% | 0.3% | 0.93% | 20.52 | 1.54 | 2 | 2010/08/24 |
2008/08/14 | 10.1 | 0.1 | 15 | 1% | 0.15% | 1.15% | 21.43 | 0.49 | 1 | 2008/08/14 |
2007/07/26 | 18 | 0.1 | 15 | 0.56% | 0.15% | 0.71% | 32.18 | 0.56 | 2 | 2007/07/27 |
2006/07/06 | 7.21 | 0.2 | 0 | 2.78% | 0% | 2.78% | 12.36 | 0.56 | 5 | 2006/07/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 124 |
0 |
0 |
124 |
2025/04/28 | 219 |
0 |
0 |
219 |
2025/04/25 | 236 |
0 |
0 |
236 |
2025/04/24 | 32 |
0 |
0 |
32 |
2025/04/23 | 135 |
0 |
7 |
142 |
2025/04/22 | 110 |
0 |
0 |
110 |
2025/04/21 | -115 |
0 |
-1 |
-116 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |