成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
27.15 |
27.60 | 2.00% | 27.55 |
27.70 |
27.15 |
11.96 & 2.28 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,521 | 0.69億 | 2,962 | 0.9/筆 | 27元 | -0.46 |
-1.67% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,632 | 1.31億 | 2,696 | 1.8/筆 | 28元 | -0.80 |
-2.82% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 29.95 | 1.9 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 8.70 | 3.13 | - | - |
2021/08/17 | 39.65 | 1.8 | 0 | 4.54% | 0% | 4.54% | 9.24 | 3.99 | 41 | 2021/09/26 |
2020/07/06 | 23.95 | 1.2 | 0 | 5.02% | 0% | 5.02% | 9.20 | 2.51 | 11 | 2020/07/20 |
2019/07/11 | 20.6 | 1.1 | 0 | 5.34% | 0% | 5.34% | 9.82 | 2.01 | 139 | 2020/02/07 |
2018/07/12 | 17.1 | 0.7 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 6.11 | 2.75 | 13 | 2018/07/30 |
2017/07/13 | 14.7 | 0.5 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 10.92 | 1.31 | 4 | 2017/07/18 |
2016/07/07 | 11.5 | 0.6 | 0 | 5.22% | 0% | 5.22% | 17.90 | 0.63 | 27 | 2016/08/15 |
2015/07/13 | 11.9 | 0.35 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 7.92 | 1.49 | 341 | 2016/11/28 |
2014/07/14 | 12.95 | 0.6 | 0 | 4.64% | 0% | 4.64% | 20.58 | 0.61 | 36 | 2014/09/02 |
2013/07/15 | 13.4 | 0.6 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 10.32 | 1.26 | 41 | 2013/09/10 |
2012/07/17 | 11.2 | 0.3 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 14.34 | 0.77 | 17 | 2012/08/09 |
2011/07/26 | 13.9 | 0.6 | 40 | 4.32% | 0.4% | 4.72% | 9.09 | 1.44 | 555 | 2013/10/18 |
2010/07/16 | 12.45 | 0.7 | 0 | 5.63% | 0% | 5.63% | 10.64 | 1.1 | 17 | 2010/08/09 |
2008/07/10 | 10.1 | 0.4 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 17.86 | 0.56 | 2 | 2008/07/11 |
2007/07/10 | 14.1 | 0.7 | 0 | 4.97% | 0% | 4.97% | 22.02 | 0.62 | 6 | 2007/07/17 |
2006/06/21 | 10.05 | 0.5 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 17.27 | 0.56 | 7 | 2006/06/29 |
2005/06/17 | 10.6 | 0.7 | 0 | 6.61% | 0% | 6.61% | 12.97 | 0.78 | 202 | 2006/04/12 |
2004/06/25 | 11.65 | 0% | 0% | 0% | 7.75 | 1.42 | 8 | 2004/07/02 | ||
2003/06/30 | 9.25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 227 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | -1,176 |
0 |
-142 |
-1,318 |
2023/03/16 | -552 |
1 |
-610 |
-1,161 |
2023/03/15 | -251 |
12 |
-71 |
-310 |
2023/03/14 | -50 |
-1 |
-13 |
-64 |
2023/03/13 | 40 |
0 |
-48 |
-8 |
2023/03/10 | -202 |
0 |
-73 |
-275 |
2023/03/09 | -48 |
0 |
-14 |
-62 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |