成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
105.00 |
105.00 | 0.48% | 105.00 |
105.50 |
105.00 |
11.68 & 8.99 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
15,164 | 15.94億 | 8,678 | 1.8/筆 | 105元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
22,481 | 23.68億 | 14,523 | 1.6/筆 | 105元 | -1.00 |
-0.95% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 115 | 0% | 0% | 0% | 12.21 | 9.01 | - | - | ||
2022/07/04 | 106 | 5.2 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 9.86 | 10.15 | 19 | 2022/07/22 |
2021/07/22 | 112.5 | 4 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 11.97 | 9.24 | 12 | 2021/08/02 |
2020/07/23 | 85.9 | 4.2 | 0 | 4.89% | 0% | 4.89% | 11.66 | 7.05 | 95 | 2020/12/07 |
2019/07/25 | 81.3 | 4 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 8.73 | 9.01 | 67 | 2019/11/01 |
2018/07/25 | 85.2 | 2 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 10.64 | 7.78 | 13 | 2018/08/10 |
2017/07/13 | 118.5 | 4.5 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 13.41 | 8.62 | 15 | 2017/08/02 |
2016/09/02 | 87.4 | 4 | 100 | 4.58% | 1% | 5.58% | 8.87 | 8.71 | 103 | 2017/02/08 |
2015/09/03 | 90.6 | 3.8 | 50 | 4.2% | 0.5% | 4.7% | 8.65 | 9.7 | 352 | 2017/02/15 |
2014/08/28 | 112 | 1.8 | 120 | 1.61% | 1.2% | 2.81% | 11.83 | 8.63 | 685 | 2017/06/20 |
2013/09/09 | 82.9 | 1.5 | 100 | 1.81% | 1% | 2.81% | 9.06 | 8.5 | 89 | 2014/01/15 |
2012/08/10 | 91 | 1.5 | 100 | 1.65% | 1% | 2.65% | 12.09 | 6.99 | 24 | 2012/09/12 |
2011/07/29 | 90.3 | 1 | 100 | 1.11% | 1% | 2.11% | 11.89 | 6.93 | 123 | 2012/01/30 |
2010/08/25 | 133 | 2 | 120 | 1.51% | 1.2% | 2.71% | 14.29 | 8.37 | - | - |
2009/06/02 | 129.5 | 1.1 | 150 | 0.85% | 1.5% | 2.35% | 19.02 | 6.16 | 97 | 2009/10/14 |
2008/09/16 | 137.5 | 3 | 150 | 2.19% | 1.5% | 3.69% | 11.30 | 10.05 | 278 | 2009/10/26 |
2007/08/27 | 282.5 | 3 | 200 | 1.07% | 2% | 3.07% | 18.97 | 12.68 | - | - |
2006/08/17 | 221 | 3 | 200 | 1.36% | 2% | 3.36% | 18.07 | 10.6 | 54 | 2006/11/02 |
2005/09/02 | 169 | 2.44714 | 195.8 | 1.45% | 1.96% | 3.41% | 15.07 | 9.73 | 63 | 2005/11/30 |
2004/08/23 | 124 | 0% | 0% | 0% | 12.94 | 8.62 | 46 | 2004/10/07 | ||
2003/08/07 | 153 | 0% | 0% | 0% | 0 | 191 | 2004/02/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -1,387 |
61 |
-328 |
-1,653 |
2023/09/01 | 1,901 |
-109 |
-316 |
1,476 |
2023/08/31 | 2,523 |
50 |
885 |
3,458 |
2023/08/30 | 720 |
-156 |
3 |
567 |
2023/08/29 | -6,786 |
-1,040 |
379 |
-7,447 |
2023/08/28 | -11 |
762 |
151 |
902 |
2023/08/25 | -6,243 |
5 |
-386 |
-6,624 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2500.00 | 140.00 |
5.94% |
(3008)大立光 | 2095.00 | 30.00 |
1.46% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1440.00 | 60.01 |
4.35% |
(3443)創意 | 1390.00 | 70.00 |
5.31% |
(5269)祥碩 | 1185.00 | 70.00 |
6.28% |
(4763)材料-KY | 1090.00 | 45.01 |
4.31% |
(1590)亞德客-KY | 983.00 | -7.00 |
-0.71% |
(2059)川湖 | 829.00 | 26.00 |
3.24% |
(3533)嘉澤 | 825.00 | 13.01 |
1.61% |