總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
32296 | 31628 | 668 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 218 | 273 | -55 |
中農 | 6 | 46 | -40 |
亞東 | 5 | 34 | -29 |
元大 | 2207 | 2950 | -743 |
元富 | 157 | 284 | -127 |
兆豐 | 578 | 506 | 72 |
光和 | 14 | 70 | -56 |
全泰 | 27 | 9 | 18 |
凱基 | 2590 | 2666 | -76 |
北城 | 14 | 6 | 8 |
台中銀 | 31 | 7 | 24 |
台新 | 265 | 360 | -95 |
台灣企銀 | 342 | 82 | 260 |
台灣匯立 | 2 | 330 | -328 |
台灣摩根士丹利 | 2727 | 1552 | 1175 |
合庫 | 262 | 281 | -19 |
國泰 | 697 | 405 | 292 |
國票 | 240 | 502 | -262 |
土銀 | 116 | 191 | -75 |
大展 | 15 | 29 | -14 |
大慶 | 24 | 39 | -15 |
大昌 | 68 | 97 | -29 |
安泰 | 1 | 22 | -21 |
宏遠 | 32 | 56 | -24 |
富邦 | 3894 | 2502 | 1392 |
康和 | 90 | 132 | -42 |
彰銀 | 12 | 10 | 2 |
德信 | 4 | 12 | -8 |
摩根大通 | 5715 | 5240 | 475 |
新光 | 110 | 233 | -123 |
新加坡商瑞銀 | 1942 | 2891 | -949 |
新百王 | 30 | 67 | -37 |
日進 | 3 | 9 | -6 |
永全 | 49 | 48 | 1 |
永興 | 2 | 12 | -10 |
永豐金 | 922 | 1481 | -559 |
法銀巴黎 | 39 | 9 | 30 |
港商野村 | 39 | 267 | -228 |
港商麥格理 | 1696 | 1328 | 368 |
犇亞證券 | 2 | 5 | -3 |
玉山 | 275 | 476 | -201 |
石橋 | 0 | 2 | -2 |
福勝 | 2 | 25 | -23 |
福邦 | 33 | 4 | 29 |
第一金 | 530 | 324 | 206 |
統一 | 183 | 194 | -11 |
美商高盛 | 2090 | 2649 | -559 |
美林 | 1979 | 925 | 1054 |
群益金鼎 | 868 | 340 | 528 |
聯邦商銀 | 46 | 51 | -5 |
致和 | 35 | 20 | 15 |
臺銀證券 | 132 | 196 | -64 |
花旗環球 | 180 | 566 | -386 |
華南永昌 | 633 | 603 | 30 |
萬泰 | 7 | 15 | -8 |
香港上海匯豐 | 75 | 100 | -25 |
高橋 | 41 | 95 | -54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |