成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.35 |
30.35 | 9.89% | 30.55 |
33.35 |
30.35 |
36.25 & 0.93 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
13,494 | 4.44億 | 5,566 | 2.5/筆 | 33元 | 3.00 |
9.89% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
11,364 | 3.41億 | 6,731 | 1.7/筆 | 30元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | 25.05 | 0% | 0% | 0% | 24.40 | 1.01 | 57 | 2024/10/24 | ||
2023/09/06 | 28.9 | 0% | 0% | 0% | 27.33 | 1.01 | 16 | 2023/09/21 | ||
2022/09/06 | 19.7 | 0.4 | 0 | 2.04% | 0% | 2.04% | 22.06 | 0.81 | 42 | 2022/10/17 |
2021/08/19 | 13.1 | 0.4 | 0 | 3.06% | 0% | 3.06% | 22.28 | 0.58 | 8 | 2021/08/26 |
2020/08/26 | 14.2 | 0.5 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 20.00 | 0.7 | 231 | 2021/04/13 |
2019/08/30 | 12.85 | 0.5 | 0 | 3.9% | 0% | 3.9% | 21.19 | 0.59 | 28 | 2019/10/14 |
2018/07/25 | 11.75 | 0.4 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 22.96 | 0.49 | 56 | 2018/10/12 |
2017/07/20 | 11.4 | 0.5 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 16.95 | 0.65 | 45 | 2017/09/20 |
2016/08/22 | 11.4 | 0.5 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 12.71 | 0.85 | 21 | 2016/09/20 |
2015/07/21 | 12 | 0.5 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 20.18 | 0.57 | 615 | 2018/01/15 |
2014/07/14 | 15.5 | 0.3 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 27.55 | 0.55 | 3 | 2014/07/16 |
2013/07/11 | 9.8 | 0.1 | 0 | 1.03% | 0% | 1.03% | 37.42 | 0.27 | 3 | 2013/07/15 |
2012/07/17 | 10.5 | 0.5 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 23.81 | 0.42 | 41 | 2012/09/12 |
2011/07/15 | 13.1 | 0.7 | 0 | 5.35% | 0% | 5.35% | 14.53 | 0.87 | 10 | 2011/07/28 |
2010/07/15 | 22.65 | 0.7 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 30.33 | 0.76 | 1 | 2010/07/15 |
2009/07/16 | 11.85 | 0.7 | 0 | 5.91% | 0% | 5.91% | 9.31 | 1.17 | 48 | 2009/09/22 |
2008/07/30 | 10.8 | 1.00157 | 0 | 9.28% | 0% | 9.28% | 4.58 | 2.12 | 174 | 2009/04/10 |
2007/08/21 | 17.35 | 0.5 | 50 | 2.89% | 0.5% | 3.39% | 10.79 | 1.4 | 661 | 2010/04/19 |
2006/08/22 | 9.06 | 0.2537 | 25.4 | 2.81% | 0.25% | 3.06% | 9.94 | 0.85 | 24 | 2006/09/22 |
2005/08/18 | 8.75 | 0.2029 | 30.4 | 2.32% | 0.3% | 2.62% | 13.69 | 0.61 | 72 | 2005/11/29 |
2004/08/19 | 9.65 | 0% | 0% | 0% | 15.33 | 0.61 | 320 | 2005/07/04 | ||
2003/07/24 | 12.65 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 2,391 |
0 |
18 |
2,409 |
2025/02/06 | 187 |
0 |
-20 |
167 |
2025/02/05 | -816 |
0 |
3 |
-813 |
2025/02/04 | 873 |
0 |
3 |
876 |
2025/02/03 | -807 |
0 |
-29 |
-836 |
2025/01/22 | 141 |
0 |
-16 |
125 |
2025/01/21 | -17 |
0 |
5 |
-12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3605.00 | 255.00 |
7.62% |
(3008)大立光 | 2795.00 | -15.01 |
-0.54% |
(5269)祥碩 | 2230.00 | 200.00 |
9.86% |
(6669)緯穎 | 2190.00 | 70.00 |
3.31% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 110.00 |
6.22% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 45.01 |
2.66% |
(2059)川湖 | 1565.00 | 140.00 |
9.83% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1380.00 | 55.01 |
4.16% |
(3653)健策 | 1295.00 | 75.00 |
6.15% |