買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 2080 | 1698 | 382 |
凱基 (市政) | 367 | 30 | 337 |
元大 (員林) | 231 | 63 | 168 |
國泰 (板橋) | 505 | 389 | 116 |
元大 (板橋三民) | 172 | 57 | 115 |
元富 (安南) | 123 | 15 | 108 |
兆豐 (竹北) | 78 | 5 | 73 |
台新 (建北) | 307 | 235 | 72 |
永豐金 (內湖) | 83 | 18 | 65 |
國泰 (台中) | 370 | 310 | 60 |
永豐金 (台南) | 83 | 31 | 52 |
國泰 (桃園) | 174 | 126 | 48 |
國泰 (館前) | 196 | 150 | 46 |
元大 (樹林) | 122 | 77 | 45 |
元大 (南京) | 111 | 70 | 41 |
元大 (善化) | 124 | 83 | 41 |
玉山 (城中) | 130 | 89 | 41 |
臺銀 (高雄) | 122 | 82 | 40 |
群益金鼎 (三重) | 45 | 8 | 37 |
富邦 (建國) | 70 | 33 | 37 |
台中銀 (台北) | 39 | 4 | 35 |
安泰 (楠梓) | 47 | 12 | 35 |
凱基 (湖口) | 113 | 78 | 35 |
元大 (南海) | 51 | 17 | 34 |
國泰 (新莊) | 152 | 119 | 33 |
元大 (大里德芳) | 46 | 13 | 33 |
玉山 (高雄) | 106 | 74 | 32 |
國泰 (台南) | 162 | 130 | 32 |
凱基 (竹科) | 75 | 43 | 32 |
兆豐 (忠孝) | 61 | 30 | 31 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1423 | 2437 | -1014 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 845 | -845 |
中國信託 (松江) | 42 | 543 | -501 |
元富 (大昌) | 24 | 174 | -150 |
元富 (信義) | 92 | 215 | -123 |
凱基 (台南) | 35 | 116 | -81 |
華南永昌 (台南) | 12 | 89 | -77 |
國票 (台南) | 23 | 81 | -58 |
統一 (城中) | 32 | 90 | -58 |
富邦 (南屯) | 241 | 296 | -55 |
元大 (敦化) | 68 | 113 | -45 |
群益金鼎 (西松) | 25 | 68 | -43 |
群益金鼎 (內湖) | 18 | 57 | -39 |
元大 (新竹) | 135 | 170 | -35 |
元大 (竹科) | 53 | 87 | -34 |
合庫 (自強) | 3 | 36 | -33 |
元大 (北屯) | 64 | 96 | -32 |
元富 (松德) | 24 | 56 | -32 |
永豐金 (天母) | 30 | 56 | -26 |
富邦 (北港) | 67 | 90 | -23 |
台灣企銀 (太平) | 46 | 69 | -23 |
富邦 (新店) | 48 | 68 | -20 |
富邦 (嘉義) | 377 | 396 | -19 |
華南永昌 (三重) | 32 | 50 | -18 |
富邦 (員林) | 28 | 45 | -17 |
永豐金 (忠孝) | 73 | 89 | -16 |
元大 (永康) | 61 | 77 | -16 |
凱基 (虎尾) | 24 | 39 | -15 |
元大 (莒光) | 62 | 77 | -15 |
統一 (南京) | 4 | 17 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |