買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 326 | 132 | 194 |
台新 (建北) | 363 | 187 | 176 |
台新 (台南) | 357 | 299 | 58 |
元大 (大安) | 149 | 100 | 49 |
中國信託 (高雄) | 113 | 66 | 47 |
康和 (嘉義) | 79 | 36 | 43 |
元大 (館前) | 156 | 116 | 40 |
玉山 (新莊) | 96 | 60 | 36 |
華南永昌 (林口) | 65 | 32 | 33 |
康和 (內湖) | 186 | 153 | 33 |
台新 (台中) | 341 | 309 | 32 |
富邦 (三重) | 85 | 53 | 32 |
富邦 (板橋) | 180 | 149 | 31 |
富邦 (北港) | 310 | 280 | 30 |
宏遠 (桃園) | 59 | 34 | 25 |
元大 (龍潭) | 182 | 159 | 23 |
兆豐 (桃園) | 86 | 63 | 23 |
富邦 (仁愛) | 207 | 185 | 22 |
元大 (淡水) | 90 | 68 | 22 |
富邦 (岡山) | 23 | 2 | 21 |
元富 (虎尾) | 22 | 2 | 20 |
元大 (台北) | 180 | 160 | 20 |
永豐金 (彰化) | 46 | 27 | 19 |
玉山 (南京東路) | 42 | 24 | 18 |
第一金 (華江) | 42 | 24 | 18 |
致和 (金華) | 23 | 5 | 18 |
統一 (新台中) | 67 | 50 | 17 |
永豐金 (市政) | 198 | 181 | 17 |
元大 (四維) | 25 | 8 | 17 |
致和 (高雄) | 18 | 1 | 17 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (汐止) | 73 | 190 | -117 |
玉山 (台南) | 43 | 152 | -109 |
台中銀 (員林) | 87 | 191 | -104 |
元大 (竹南) | 55 | 121 | -66 |
臺銀 (新竹) | 19 | 70 | -51 |
永豐金 (天母) | 38 | 84 | -46 |
富邦 (中壢) | 119 | 164 | -45 |
兆豐 (台南) | 41 | 82 | -41 |
元大 (北投) | 105 | 144 | -39 |
元大 (嘉義) | 115 | 154 | -39 |
元富 (世貿) | 92 | 129 | -37 |
永豐金 (松山) | 146 | 182 | -36 |
元大 (新莊) | 84 | 120 | -36 |
華南永昌 (淡水) | 26 | 59 | -33 |
臺銀 (臺南) | 14 | 46 | -32 |
玉山 (左營) | 61 | 92 | -31 |
凱基 (城中) | 229 | 260 | -31 |
元大 (東蘆) | 179 | 209 | -30 |
臺銀 (高雄) | 54 | 84 | -30 |
合庫 (台中) | 25 | 54 | -29 |
統一 (士林) | 206 | 234 | -28 |
國泰 (台中) | 544 | 571 | -27 |
台新 (高雄) | 383 | 409 | -26 |
群益金鼎 (台北) | 6 | 32 | -26 |
永全 (八德) | 11 | 35 | -24 |
康和 (仁愛) | 51 | 74 | -23 |
國泰 (桃園) | 278 | 301 | -23 |
富邦 (台北) | 551 | 574 | -23 |
元大 (內湖) | 68 | 90 | -22 |
第一金 (彰化) | 57 | 79 | -22 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |