成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
46.00 |
45.85 | 1.86% | 46.30 |
46.65 |
45.80 |
115.00 & 0.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,530 | 1.64億 | 2,160 | 1.7/筆 | 46元 | 0.15 |
0.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,532 | 1.16億 | 1,677 | 1.6/筆 | 46元 | 0.51 |
1.13% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/08/21 | 11.7 | 0.01 | 15 | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/08/21 |
2016/08/29 | 13.8 | 0.15 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 23.47 | 0.6 | 1 | 2016/08/29 |
2015/09/01 | 10.1 | 0.300491 | 10 | 2.98% | 0.1% | 3.08% | 26.45 | 0.38 | 2 | 2015/09/02 |
2014/09/01 | 19.6 | 0.149972 | 35 | 0.77% | 0.35% | 1.12% | 37.02 | 0.52 | 13 | 2014/09/18 |
2013/08/29 | 11.9 | 0.149988 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/30 |
2012/10/04 | 14.1 | 0.3 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 15.63 | 0.88 | 2 | 2012/10/05 |
2011/08/03 | 11.3 | 0.10157 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 21 | 2011/08/31 |
2010/07/07 | 23.15 | 0.9 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 18.02 | 1.25 | 3 | 2010/07/09 |
2009/07/07 | 11 | 0.2 | 0 | 1.82% | 0% | 1.82% | 1095.00 | 0.02 | 3 | 2009/07/09 |
2008/08/14 | 17.1 | 2.06 | 0 | 12.05% | 0% | 12.05% | 7.41 | 2.02 | 272 | 2009/09/15 |
2007/07/17 | 33.55 | 1.35 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 16.31 | 1.99 | 5019 | 2021/04/12 |
2006/09/06 | 16 | 0.6 | 20 | 3.76% | 0.2% | 3.96% | 10.00 | 1.51 | 13 | 2006/09/22 |
2005/09/12 | 13.25 | 0.8 | 40 | 6.04% | 0.4% | 6.44% | 10.79 | 1.14 | 67 | 2005/12/14 |
2004/07/27 | 14.75 | 0% | 0% | 0% | 8.59 | 1.61 | 42 | 2004/09/06 | ||
2003/06/30 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1437 | 2007/06/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 11 |
0 |
-123 |
-112 |
2023/03/30 | 309 |
0 |
32 |
341 |
2023/03/29 | -530 |
0 |
-11 |
-541 |
2023/03/28 | -266 |
0 |
13 |
-253 |
2023/03/27 | -8 |
-388 |
2 |
-394 |
2023/03/24 | -1,413 |
0 |
-27 |
-1,440 |
2023/03/17 | 5,331 |
0 |
44 |
5,375 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |