成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.90 |
4.01 | 2.25% | 3.82 |
3.91 |
3.82 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,013 | 0.08億 | 484 | 4.2/筆 | 4元 | -0.11 |
-2.75% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,926 | 0.12億 | 581 | 5.1/筆 | 4元 | -0.21 |
-4.98% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 4.01 | 0.00863 | 83.3 | 0.22% | 0.83% | 1.05% | 0.00 | 0 | - | - |
2022/03/17 | 4.64 | 0.007828 | 83.3 | 0.17% | 0.83% | 1% | 0.00 | 0 | - | - |
2021/08/27 | 4.44 | 0.01743 | 0 | 0.4% | 0% | 0.4% | 0.00 | 0 | 4 | 2021/08/30 |
2021/03/22 | 4.2 | 0.008773 | 83.3 | 0.21% | 0.83% | 1.04% | 0.00 | 0 | 22 | 2021/04/12 |
2020/08/31 | 4.44 | 0.018748 | 0 | 0.43% | 0% | 0.43% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/08/31 |
2020/03/20 | 2.21 | 0.029166 | 0 | 1.32% | 0% | 1.32% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/03/20 |
2019/09/02 | 2.37 | 0.060576 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 0.00 | 0 | 14 | 2019/09/20 |
2019/03/20 | 2.55 | 0.029493 | 0 | 1.16% | 0% | 1.16% | 0.00 | 0 | 137 | 2019/10/07 |
2018/09/03 | 2.68 | 0.055098 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 301 | 2019/11/26 |
2018/03/19 | 2.87 | 0.038624 | 0 | 1.35% | 0% | 1.35% | 0.00 | 0 | 425 | 2019/12/06 |
2017/08/31 | 3.02 | 0.05367 | 0 | 1.78% | 0% | 1.78% | 0.00 | 0 | 20 | 2017/09/27 |
2017/03/13 | 3.16 | 0.035732 | 0 | 1.14% | 0% | 1.14% | 0.00 | 0 | 144 | 2017/10/03 |
2016/08/29 | 3.03 | 0.054792 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 0.00 | 0 | 105 | 2017/02/06 |
2016/03/17 | 3.31 | 0.05589 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 0.00 | 0 | 3 | 2016/03/21 |
2015/08/25 | 2.68 | 0.063203 | 0 | 2.36% | 0% | 2.36% | 0.00 | 0 | 1 | 2015/08/25 |
2015/04/08 | 4.71 | 0.004408 | 45.5 | 0.1% | 0.46% | 0.56% | 0.00 | 0 | 1 | 2015/04/08 |
2014/08/28 | 2.99 | 0.074864 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 0.00 | 0 | 2 | 2014/08/29 |
2014/03/13 | 3.29 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 0.00 | 0 | 214 | 2015/01/16 |
2013/08/28 | 3.05 | 0.076864 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/29 |
2013/03/14 | 3.83 | 0.079496 | 0 | 2.08% | 0% | 2.08% | 0.00 | 0 | 3 | 2013/03/18 |
2012/08/27 | 2.91 | 0.07776 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 0.00 | 0 | 15 | 2012/09/14 |
2012/03/13 | 3.96 | 0.078216 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 0.00 | 0 | 712 | 2015/01/22 |
2011/08/26 | 3.14 | 0.0776 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 0.00 | 0 | 2 | 2011/08/29 |
2011/03/04 | 4.76 | 0.0758 | 0 | 1.6% | 0% | 1.6% | 0.00 | 0 | 969 | 2015/01/27 |
2010/08/25 | 5.08 | 0.069 | 0 | 1.36% | 0% | 1.36% | 0.00 | 0 | 17 | 2010/09/16 |
2010/03/05 | 5.05 | 0.058 | 0 | 1.15% | 0% | 1.15% | 0.00 | 0 | 1 | 2010/03/05 |
2009/08/17 | 5.37 | 0.0482 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 13 | 2009/09/02 |
2008/08/27 | 6.34 | 0.1849 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 0.00 | 0 | 2971 | 2020/09/10 |
2008/03/04 | 8.03 | 0.1974 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 0.00 | 0 | 3 | 2008/03/06 |
2007/08/28 | 10.45 | 0.2 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92% | 0.00 | 0 | 7 | 2007/09/05 |
2007/03/07 | 6.82 | 0.18 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 0.00 | 0 | 4 | 2007/03/12 |
2006/08/25 | 5.46 | 0.17 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 0.00 | 0 | 59 | 2006/11/17 |
2006/02/27 | 5.85 | 0.12 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 2 | 2006/03/01 |
2005/08/29 | 5.67 | 0.116 | 0 | 2.05% | 0% | 2.05% | 0.00 | 0 | 1 | 2005/08/29 |
2005/04/12 | 53.8 | 0 | 9000 | 0% | 90% | 90% | 0.00 | 0 | - | - |
2005/03/01 | 41.9 | 1.23 | 0 | 2.94% | 0% | 2.94% | 0.00 | 0 | 20 | 2005/03/28 |
2004/03/10 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 80 | 2004/05/28 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/17 | -361 |
0 |
0 |
-361 |
2023/03/16 | -707 |
0 |
0 |
-707 |
2023/03/15 | 1,869 |
0 |
0 |
1,869 |
2023/03/14 | -521 |
0 |
0 |
-521 |
2023/03/13 | -971 |
0 |
0 |
-971 |
2023/03/10 | 447 |
0 |
0 |
447 |
2023/03/09 | -2,114 |
0 |
0 |
-2,114 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |