總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8767 | 8579 | 188 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 139 | 414 | -275 |
中農 | 0 | 11 | -11 |
亞東 | 5 | 20 | -15 |
元大 | 1263 | 1507 | -244 |
元富 | 634 | 477 | 157 |
兆豐 | 333 | 439 | -106 |
光和 | 29 | 33 | -4 |
凱基 | 160 | 534 | -374 |
台中銀 | 69 | 58 | 11 |
台新 | 595 | 501 | 94 |
台灣企銀 | 31 | 16 | 15 |
合庫 | 285 | 107 | 178 |
國泰 | 854 | 998 | -144 |
國票 | 76 | 217 | -141 |
土銀 | 74 | 22 | 52 |
大展 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 44 | 4 | 40 |
大昌 | 61 | 4 | 57 |
安泰 | 10 | 1 | 9 |
宏遠 | 41 | 30 | 11 |
富邦 | 132 | 179 | -47 |
寶盛 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 29 | 33 | -4 |
德信 | 15 | 20 | -5 |
新光 | 478 | 336 | 142 |
新百王 | 132 | 10 | 122 |
日茂 | 104 | 0 | 104 |
日進 | 15 | 3 | 12 |
永全 | 0 | 267 | -267 |
永豐金 | 353 | 393 | -40 |
港商野村 | 279 | 0 | 279 |
玉山 | 459 | 348 | 111 |
石橋 | 0 | 8 | -8 |
第一金 | 263 | 150 | 113 |
統一 | 243 | 576 | -333 |
美林 | 590 | 0 | 590 |
群益金鼎 | 318 | 264 | 54 |
聯邦商銀 | 20 | 0 | 20 |
致和 | 0 | 20 | -20 |
臺銀證券 | 363 | 228 | 135 |
華南永昌 | 266 | 346 | -80 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |