股票代號 | 1414 |
股票名稱 | 東和 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 東和紡織股份有限公司 |
英文名稱 | TUNG HO |
成立時間 | 1959/09/11 |
上市時間 | 1959/09/11 |
資本額 | 22 億元 |
目前市值 | 44.9 億元 |
發行股數 | 220,000,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 蔡淑櫻 |
總經理 | 張嘉亨 |
發言人 | 張嘉亨 |
代理發言人 | 郭彥良 |
統一編號 | 73141105 |
總機電話 | (02)27001840 |
傳真電話 | (02)27060967 |
公司電郵 | admsect@tungho.com.tw |
公司網址 | www.tungho.com.tw |
中文地址 | 台北市仁愛路四段376號13樓 |
英文地址 | 13TH FLOOR NO376,SEC 4 JEN AI ROADTAIPEI,TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 天然纖維紡織及其加工業務。 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號6樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鄭欽宗, 趙永祥 |
投資人關係聯絡人 | 郭彥良 |
投資人關係連絡電話 | (02)27001840 |
利害關係人專區網址 | http://www.tungho.com.tw/index.php?option=module&l |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 副理 |
聯絡人電子郵件 | david@tungho.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2920.00 | 75.00 |
2.64% |
(3008)大立光 | 2705.00 | 45.01 |
1.70% |
(6669)緯穎 | 2330.00 | -110.00 |
-4.51% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1825.00 | 70.00 |
3.99% |
(3533)嘉澤 | 1685.00 | -35.01 |
-2.04% |
(2454)聯發科 | 1420.00 | 20.00 |
1.43% |
(2059)川湖 | 1375.00 | -40.01 |
-2.83% |
(3653)健策 | 1355.00 | -20.00 |
-1.46% |
(6515)穎崴 | 1230.00 | 10.01 |
0.83% |