股票代號 | 1445 |
股票名稱 | 大宇 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 大宇紡織股份有限公司 |
英文名稱 | UNIVERSAL |
成立時間 | 1969/09/12 |
上市時間 | 1969/09/12 |
資本額 | 13.1 億元 |
目前市值 | 17 億元 |
發行股數 | 130,666,034 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張煜生 |
總經理 | 姚炳楠 |
發言人 | 姚炳楠 |
代理發言人 | 王秋煌 |
統一編號 | 07015014 |
總機電話 | 2552-3977 |
傳真電話 | 02-25521969 |
公司電郵 | uni.textile@msa.hinet.net |
公司網址 | www.utc.tw |
中文地址 | 台北市西寧北路62-5號7樓 |
英文地址 | 7/F 62-5 SINING N. ROADTAIPEI TAIWAN R.O.C. |
主要業務 | 各種紡織品之製造,加工染整及營銷有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 27023999 |
過戶機構地址 | (10601) 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳培德, 吳世宗 |
投資人關係聯絡人 | 林玉津 |
投資人關係連絡電話 | 02-25523977#721 |
利害關係人專區網址 | http://www.utc.tw/UNIVERSAL/Service13.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | uni.textile@msa.hinet.net |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |