股票代號 | 1903 |
股票名稱 | 士紙 |
產業別 | 造紙工業 |
公司名稱 | 士林紙業股份有限公司 |
英文名稱 | Shihlin Paper |
成立時間 | 1959/09/08 |
上市時間 | 1959/09/08 |
資本額 | 26 億元 |
目前市值 | 140.4 億元 |
發行股數 | 260,039,121 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 臺實貿易股份有限公司 |
總經理 | 蔡丞哲 |
發言人 | 蔡丞哲 |
代理發言人 | 洪文忠 |
統一編號 | 11038101 |
總機電話 | (02)28811111 |
傳真電話 | (02)28827099 |
公司電郵 | hwc@shihlin.com.tw |
公司網址 | www.shihlin.com.tw |
中文地址 | 台北市士林區福德路31號 |
英文地址 | NO.31, Futeh RoadShihlin District,Taipei,Taiwan |
主要業務 | 紙類之生產及運銷紙類加工品之製造紙業重要原料之產銷 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)23892999 |
過戶機構地址 | (100)台北市重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 惠眾聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 洪佑伶, 卓敏枝 |
投資人關係聯絡人 | 蔡丞哲 |
投資人關係連絡電話 | (02)28811111 |
利害關係人專區網址 | http://www.shihlin.com.tw/stakeholder.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | jerry@shihlin.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2755.00 | 60.01 |
2.23% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 120.00 |
5.40% |
(3008)大立光 | 2280.00 | 60.01 |
2.71% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 155.00 |
8.54% |
(2059)川湖 | 1940.00 | 15.01 |
0.78% |
(6409)旭隼 | 1520.00 | 10.01 |
0.67% |
(2454)聯發科 | 1360.00 | 5.00 |
0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | 55.01 |
4.37% |
(3653)健策 | 1270.00 | 90.00 |
7.63% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |