股票代號 | 2321 |
股票名稱 | 東訊 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 東訊股份有限公司 |
英文名稱 | TECOM |
成立時間 | 1980/09/25 |
上市時間 | 1980/09/25 |
資本額 | 9.46 億元 |
目前市值 | 4.02 億元 |
發行股數 | 44,599,774 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉兆凱 |
總經理 | 陳國榮 |
發言人 | 李雲祥 |
代理發言人 | 張虹如副總經理 |
統一編號 | 47224065 |
總機電話 | (03)5775141 |
傳真電話 | (03)5780576 |
公司電郵 | stockaffair@tecom.com.tw |
公司網址 | http://www.tecom.com.tw |
中文地址 | 新竹市科學園區研發二路23號 |
英文地址 | 23,R & D 2 ROAD SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARKHSIN-CHU TAIWAN R.O.C. |
主要業務 | 局用傳輸設備用戶端交換系統代理行動電話系列產品 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李典易, 鄭雅慧 |
投資人關係聯絡人 | 李雲祥 |
投資人關係連絡電話 | (03)5775141-2205 |
利害關係人專區網址 | http://www.tecom.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 50,000,003 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深經理 |
聯絡人職稱 | 資深經理 |
聯絡人電子郵件 | yhlee@tecom.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |